2022年宝鸡职业技术学院分类招生考试录取名单公示
发布人:管理员 发布时间:2022年04月21日 阅读次数:26288链接查询地址:宝鸡职业技术学院招生办公室查询系统-查分网站 (yichafen.com)(点击进入)
按照陕西省分类考试招生相关工作规定,截至2022年4月17日17:00预录取考生注册结束,现将已在我院注册考生名单公示。
★ 2022年4月19日至20日,我院已在省考试院办理了新生正式录取备案手续。省考试院核准办理正式录取备案手续的考生,不再参加包括高考统考在内的其他类型考试招生,其招生性质、在校培养、毕业文凭等,与参加高考统考录取的新生完全相同。
★ 2022年宝鸡职业技术学院分类招生考试录取通知书邮寄预计于7月进行,开学时间及新生报到有关事项请关注学院招生信息网或招生办公室微信公众号。我院只有一个校区,校区地址为陕西省宝鸡市高新区高新大道239号。联系电话:0917-3568018。
我院只有一个校区,校区地址为陕西省宝鸡市高新区高新大道239号
| 2022年宝鸡职业技术学院分类招生考试录取名单公示 | |||
| 按照陕西省分类考试招生相关工作规定,截至2022年4月17日17:00预录取考生注册结束,现将已在我院注册考生名单公示。 2022年4月19日至20日,我院将在省招办为已报到注册新生办理正式录取备案手续,省招办将在省教育考试院门户网站上公示正式录取新生名单。由省招办核准办理正式录取备案手续的考生,不再参加包括高考统考在内的其他类型考试招生,其招生性质、在校培养、毕业文凭等,与参加高考统考录取的新生完全相同。 我院2022年新生录取通知书邮寄(预计于7月进行邮寄)、开学时间及新生报到有关事项请关注学院招生信息网或招生办公室微信公众号发布相关信息,联系电话:0917-3568018。 我院只有一个校区,校区地址为陕西省宝鸡市高新区高新大道239号 |
|||
| 姓名 | 报名号 | 专业代号 | 录取专业 |
| 苏艳艳 | 61010155150127 | R6 | 医学检验技术 |
| 张舒琦 | 61010201010070 | S5 | 学前教育 |
| 贺宇航 | 61010201080178 | S8 | 社会体育 |
| 吉晓健 | 61010442030026 | P4 | 建筑装饰工程技术 |
| 黄雅楠 | 61010562010380 | R7 | 康复治疗技术 |
| 丁佳琦 | 61010707050007 | S6 | 小学教育 |
| 吴宇鑫 | 61010803010003 | P6 | 工程造价 |
| 陈真 | 61010803010004 | P6 | 工程造价 |
| 程婉桢 | 61010804050010 | R7 | 康复治疗技术 |
| 杨芷妍 | 61010804050020 | S6 | 小学教育 |
| 李嘉敏 | 61010804050036 | S5 | 学前教育 |
| 姜豆豆 | 61010804050046 | S6 | 小学教育 |
| 张紫瑶 | 61010804060005 | R3 | 护理 |
| 朱乐 | 61010804140009 | R3 | 护理 |
| 王静怡 | 61010805010003 | R3 | 护理 |
| 薛锋 | 61010805010005 | P5 | 建筑工程技术 |
| 陈璇 | 61010805010020 | S6 | 小学教育 |
| 柳悦瑶 | 61010805010022 | R3 | 护理 |
| 许晨希 | 61010805010024 | R3 | 护理 |
| 任磊 | 61010805010036 | Q4 | 新能源汽车技术 |
| 严晨曦 | 61010805030010 | Q9 | 计算机网络技术 |
| 种思雨 | 61010805030012 | R5 | 中药学 |
| 张阿珊 | 61010805030015 | R7 | 康复治疗技术 |
| 王柯毅 | 61010805030017 | R3 | 护理 |
| 强婉婷 | 61010805030018 | R3 | 护理 |
| 安国雄 | 61010805030024 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 郭湘楠 | 61010805030035 | R5 | 中药学 |
| 李思瑶 | 61010805030044 | R3 | 护理 |
| 康佳烨 | 61010805030048 | R3 | 护理 |
| 于峰莉 | 61010805050011 | R7 | 康复治疗技术 |
| 曹孟君 | 61010805050014 | R7 | 康复治疗技术 |
| 周子胭 | 61010805080004 | R3 | 护理 |
| 王东升 | 61010805080016 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 闫乐 | 61010805080027 | R3 | 护理 |
| 赵诗语 | 61010805080032 | R3 | 护理 |
| 赵烯烯 | 61010805090008 | R3 | 护理 |
| 吕佳瑞 | 61010805100021 | R3 | 护理 |
| 郑思彤 | 61010805100023 | S5 | 学前教育 |
| 胡锦茜 | 61010805100029 | R3 | 护理 |
| 孙壬舟 | 61010805110004 | P4 | 建筑装饰工程技术 |
| 曹凡凡 | 61010805110011 | R3 | 护理 |
| 齐钉 | 61010805110020 | P7 | 机械设计与制造 |
| 张雨萌 | 61010805110039 | S6 | 小学教育 |
| 郭露帆 | 61010805110040 | S5 | 学前教育 |
| 赵思源 | 61010805110044 | R3 | 护理 |
| 朱敏 | 61010805110052 | R3 | 护理 |
| 王雅楠 | 61010807010016 | P2 | 动物医学 |
| 李俊涵 | 61010807070013 | S5 | 学前教育 |
| 岳文博 | 61010807080014 | P5 | 建筑工程技术 |
| 王杨 | 61010807080015 | S6 | 小学教育 |
| 马文博 | 61010807080016 | S0 | 大数据与会计 |
| 刘治豪 | 61010807080021 | Q2 | 电气自动化技术 |
| 吴芝晗 | 61010807080024 | S6 | 小学教育 |
| 高明 | 61010807080029 | P8 | 数控技术 |
| 张刘博 | 61010807080030 | P6 | 工程造价 |
| 王语涵 | 61010811010036 | R7 | 康复治疗技术 |
| 郭奕聪 | 61010811020046 | R3 | 护理 |
| 王吉娜 | 61010811040047 | R6 | 医学检验技术 |
| 韩佳瑶 | 61010812100019 | R6 | 医学检验技术 |
| 和子涵 | 61010905050012 | S3 | 现代物流管理 |
| 谷子彤 | 61010905120005 | S5 | 学前教育 |
| 张欣悦 | 61010908020024 | S5 | 学前教育 |
| 耶昂 | 61010908020025 | S5 | 学前教育 |
| 薛倩倩 | 61010908030008 | S5 | 学前教育 |
| 马怡莎 | 61010908040018 | R6 | 医学检验技术 |
| 刘燕枝 | 61010908050042 | R3 | 护理 |
| 张米乐 | 61010908050043 | T0 | 药学 |
| 王雪茹 | 61010911070004 | S0 | 大数据与会计 |
| 周愉欣 | 61010912010001 | S5 | 学前教育 |
| 康瑞 | 61010912010002 | S5 | 学前教育 |
| 侯雨洁 | 61010912010003 | S5 | 学前教育 |
| 刘思洁 | 61010912010008 | S5 | 学前教育 |
| 赵嘉媱 | 61010912010010 | S5 | 学前教育 |
| 李尹玥 | 61010912010015 | S5 | 学前教育 |
| 李溪瑜 | 61010912010022 | S5 | 学前教育 |
| 孙瑞雪 | 61010912010036 | S5 | 学前教育 |
| 石雯婷 | 61010912010041 | S5 | 学前教育 |
| 奚鑫豪 | 61010912030008 | R3 | 护理 |
| 徐成斌 | 61010912030025 | P2 | 动物医学 |
| 陈佳辉 | 61010912040041 | P2 | 动物医学 |
| 辛语涵 | 61010926010024 | R3 | 护理 |
| 李湘湘 | 61011001050005 | R3 | 护理 |
| 张璐琦 | 61011001050006 | R3 | 护理 |
| 毛燕芝 | 61011001050017 | R3 | 护理 |
| 董佳音 | 61011001100012 | S6 | 小学教育 |
| 周亚辉 | 61011001130029 | R6 | 医学检验技术 |
| 吕紫淇 | 61011002080044 | R6 | 医学检验技术 |
| 王欢 | 61011005010036 | S6 | 小学教育 |
| 梁潇洒 | 61011005010037 | S6 | 小学教育 |
| 赵颖轩 | 61011005020013 | T1 | 医学影像技术 |
| 权少鸣 | 61011005020016 | P8 | 数控技术 |
| 金杜优 | 61011005020026 | R6 | 医学检验技术 |
| 刘馨宇 | 61011005020028 | R6 | 医学检验技术 |
| 张乐 | 61011005070007 | R3 | 护理 |
| 侯宇华 | 61011008030012 | P6 | 工程造价 |
| 界超 | 61011009020052 | T1 | 医学影像技术 |
| 毛琪燊 | 61011009020076 | Q9 | 计算机网络技术 |
| 张书祎 | 61011009050072 | R6 | 医学检验技术 |
| 万佳维 | 61011103010006 | R3 | 护理 |
| 向佳瑞 | 61011103020005 | R6 | 医学检验技术 |
| 王昕彤 | 61011103020007 | S6 | 小学教育 |
| 罗妙菲 | 61011103020017 | S6 | 小学教育 |
| 薛依婷 | 61011103040036 | S5 | 学前教育 |
| 闫波娜 | 61011103050003 | R3 | 护理 |
| 王思雨 | 61011103070006 | S6 | 小学教育 |
| 郭洋洋 | 61011103070024 | R3 | 护理 |
| 崔宇轩 | 61011104040013 | P5 | 建筑工程技术 |
| 姚博铧 | 61011112010021 | S2 | 电子商务 |
| 王少聪 | 61011112010023 | S2 | 电子商务 |
| 杨玉婷 | 61011112010062 | R3 | 护理 |
| 杨嘉怡 | 61011112010078 | R7 | 康复治疗技术 |
| 刘雪婷 | 61011112070024 | T1 | 医学影像技术 |
| 杨文迪 | 61011112080035 | R3 | 护理 |
| 李旭豪 | 61011112080127 | R7 | 康复治疗技术 |
| 薛蕊潇 | 61011201100046 | S6 | 小学教育 |
| 何静怡 | 61011202090017 | S5 | 学前教育 |
| 石雨欣 | 61011202090022 | S5 | 学前教育 |
| 王一鸣 | 61011203050158 | S8 | 社会体育 |
| 汪灿 | 61011301140018 | S2 | 电子商务 |
| 何雯倩 | 61011303040006 | R0 | 数字媒体技术 |
| 韦思艺 | 61011303040013 | S0 | 大数据与会计 |
| 路宇翔 | 61011303040030 | P5 | 建筑工程技术 |
| 张卓航 | 61011303040043 | P5 | 建筑工程技术 |
| 惠思源 | 61011303060007 | S6 | 小学教育 |
| 王文静 | 61011303060015 | R6 | 医学检验技术 |
| 王旭舒 | 61011305040023 | R3 | 护理 |
| 耶蕊鑫 | 61011305040030 | R7 | 康复治疗技术 |
| 刘政源 | 61011307020002 | Q2 | 电气自动化技术 |
| 贺子诺 | 61011307050032 | S6 | 小学教育 |
| 张娟 | 61011320010055 | R3 | 护理 |
| 郭馨月 | 61019901010001 | T1 | 医学影像技术 |
| 李浩楠 | 61019901010016 | R0 | 数字媒体技术 |
| 朱晨 | 61019901010026 | R3 | 护理 |
| 朱思雨 | 61019901010060 | R6 | 医学检验技术 |
| 张妍 | 61019901010061 | S0 | 大数据与会计 |
| 赵倩 | 61019901010068 | S5 | 学前教育 |
| 赵玉华 | 61019901010069 | R3 | 护理 |
| 张心悦 | 61019901010070 | R6 | 医学检验技术 |
| 黄思梦 | 61019901010071 | T0 | 药学 |
| 魏宇恒 | 61019901010086 | R0 | 数字媒体技术 |
| 王佳兴 | 61019903030001 | R3 | 护理 |
| 范佳欢 | 61019903030008 | R3 | 护理 |
| 杨倩 | 61019903110013 | R6 | 医学检验技术 |
| 何子鹏 | 61019903120022 | R6 | 医学检验技术 |
| 张晨聪 | 61019903120027 | R6 | 医学检验技术 |
| 屈晨羽 | 61019904040023 | S6 | 小学教育 |
| 王凯哲 | 61019904040031 | Q2 | 电气自动化技术 |
| 李玉婷 | 61019904080029 | R2 | 动漫制作技术 |
| 周阳阳 | 61019906010026 | S6 | 小学教育 |
| 韩子珺 | 61019908010171 | R5 | 中药学 |
| 谢良杰 | 61019908020010 | R7 | 康复治疗技术 |
| 张瑞泽 | 61019908020108 | R6 | 医学检验技术 |
| 杨依风 | 61019908020171 | R7 | 康复治疗技术 |
| 关嘉瑶 | 61019908020176 | R3 | 护理 |
| 闫佳文 | 61019908020222 | R6 | 医学检验技术 |
| 王乔 | 61019908020233 | R0 | 数字媒体技术 |
| 张郭涛 | 61019908020236 | P5 | 建筑工程技术 |
| 杨浩昱 | 61019908020315 | S7 | 商务英语 |
| 俞佳祥 | 61019908020336 | P2 | 动物医学 |
| 胡俊豪 | 61019915040010 | R0 | 数字媒体技术 |
| 马姮 | 61019915040012 | S3 | 现代物流管理 |
| 张梦思玉 | 61019915090009 | R3 | 护理 |
| 周雨馨 | 61019915090024 | R3 | 护理 |
| 李一曼 | 61019915090025 | R3 | 护理 |
| 胡颖楠 | 61019917020012 | S5 | 学前教育 |
| 罗子怡 | 61019917020013 | R4 | 助产 |
| 束雨超 | 61019917020031 | P9 | 机械制造及自动化 |
| 刘聪 | 61019917020037 | P5 | 建筑工程技术 |
| 王豪豪 | 61019917020040 | P4 | 建筑装饰工程技术 |
| 刘天洋 | 61019917020043 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 李懿杰 | 61019917020044 | R7 | 康复治疗技术 |
| 张萌 | 61019917020046 | P6 | 工程造价 |
| 李璠 | 61019917020058 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 雷妍 | 61019917030010 | R3 | 护理 |
| 苟雯菊 | 61019917030011 | R3 | 护理 |
| 陈雪 | 61019917030013 | R3 | 护理 |
| 孟帆 | 61019917030041 | Q2 | 电气自动化技术 |
| 任羽凡 | 61019917050037 | R3 | 护理 |
| 雷雨琦 | 61019917050042 | S6 | 小学教育 |
| 陶燕 | 61019917050047 | S5 | 学前教育 |
| 佘振兴 | 61019917060006 | P4 | 建筑装饰工程技术 |
| 寇佳敏 | 61019917060032 | R3 | 护理 |
| 陈科磊 | 61019917060043 | P4 | 建筑装饰工程技术 |
| 郝瑶瑶 | 61019917070010 | S6 | 小学教育 |
| 张子平 | 61019917070012 | S6 | 小学教育 |
| 吴琼琼 | 61019917070013 | S0 | 大数据与会计 |
| 谢文娟 | 61019917070014 | Q9 | 计算机网络技术 |
| 李丝雨 | 61019917070015 | S8 | 社会体育 |
| 刘乐 | 61019917070021 | S6 | 小学教育 |
| 王璐 | 61019917070022 | T1 | 医学影像技术 |
| 刘佩华 | 61019917070025 | S6 | 小学教育 |
| 王佳乐 | 61019917080001 | R6 | 医学检验技术 |
| 王颖 | 61019917080002 | T1 | 医学影像技术 |
| 韦卓萌 | 61019917080003 | T1 | 医学影像技术 |
| 吴月 | 61019917080016 | S6 | 小学教育 |
| 杨佳明 | 61019917080031 | S2 | 电子商务 |
| 冯天宇 | 61019917090004 | S6 | 小学教育 |
| 金焕 | 61019917090005 | S6 | 小学教育 |
| 姬美秦 | 61019917090020 | S5 | 学前教育 |
| 程欣怡 | 61019917090024 | R3 | 护理 |
| 王云婷 | 61019917090025 | R3 | 护理 |
| 杜旗 | 61019917090026 | R3 | 护理 |
| 陈伟琪 | 61019917090035 | S4 | 广告艺术设计 |
| 程梦露 | 61019929010016 | S6 | 小学教育 |
| 李锦洋 | 61019929010028 | S6 | 小学教育 |
| 连丹芮 | 61019929010035 | S6 | 小学教育 |
| 常欣雨 | 61019929010036 | R3 | 护理 |
| 赵博旭 | 61019929020011 | S8 | 社会体育 |
| 张根强 | 61019929020014 | P9 | 机械制造及自动化 |
| 张王 | 61019929020015 | R3 | 护理 |
| 魏艺萌 | 61019929020026 | S5 | 学前教育 |
| 董玉洁 | 61019929020028 | S3 | 现代物流管理 |
| 赵文轩 | 61019929030040 | R1 | 大数据技术 |
| 来雨晨 | 61019929050009 | R3 | 护理 |
| 苏哲 | 61019929050035 | P2 | 动物医学 |
| 周熙钊 | 61019929060002 | P2 | 动物医学 |
| 雷徐婷 | 61019929060003 | R3 | 护理 |
| 张雨 | 61019929060005 | S5 | 学前教育 |
| 马有任 | 61019929060023 | P2 | 动物医学 |
| 李嘉航 | 61019929060028 | P2 | 动物医学 |
| 朱俊豪 | 61019929060033 | S8 | 社会体育 |
| 马丹 | 61019929070003 | R1 | 大数据技术 |
| 李明月 | 61019929070005 | S5 | 学前教育 |
| 李栋泽 | 61019929070016 | P8 | 数控技术 |
| 于晗 | 61019929070020 | P2 | 动物医学 |
| 卢佳凡 | 61019929070022 | P9 | 机械制造及自动化 |
| 吕圳 | 61019929070023 | P8 | 数控技术 |
| 穆继舟 | 61019929070024 | P8 | 数控技术 |
| 成朝阳 | 61019929070025 | P8 | 数控技术 |
| 赵天乐 | 61019929070027 | Q2 | 电气自动化技术 |
| 程丹彤 | 61019929070031 | T1 | 医学影像技术 |
| 皮艺卓 | 61019929070037 | P2 | 动物医学 |
| 王嘉敏 | 61019935010016 | S0 | 大数据与会计 |
| 吕怿可欣 | 61019941010052 | R3 | 护理 |
| 赵文彤 | 61019943050028 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 惠琦凡 | 61019943050030 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 罗毅萌 | 61019943090001 | R3 | 护理 |
| 王师成 | 61019948010023 | R7 | 康复治疗技术 |
| 许冉彤 | 61019948010025 | T0 | 药学 |
| 陈思杰 | 61019948010027 | R7 | 康复治疗技术 |
| 邵慧心 | 61019948010035 | R6 | 医学检验技术 |
| 张嘉明 | 61019948010038 | R7 | 康复治疗技术 |
| 穆林香 | 61019955010069 | R5 | 中药学 |
| 王丹婷 | 61019955010071 | T1 | 医学影像技术 |
| 魏陈 | 61019955010076 | S9 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 樊鑫珂 | 61019955010081 | R5 | 中药学 |
| 曹晨欣 | 61020101230002 | S5 | 学前教育 |
| 李雯娜 | 61020101230008 | S6 | 小学教育 |
| 杨晓晶 | 61020105020009 | R6 | 医学检验技术 |
| 王永鑫 | 61020106020002 | R6 | 医学检验技术 |
| 阮班乐 | 61020201150032 | S5 | 学前教育 |
| 马朝阳 | 61020203040008 | T1 | 医学影像技术 |
| 孙张勇 | 61020204010037 | R7 | 康复治疗技术 |
| 王明宇 | 61020204020010 | R5 | 中药学 |
| 李浩杰 | 61020204020016 | R7 | 康复治疗技术 |
| 周圆圆 | 61020208020069 | R3 | 护理 |
| 白莹 | 61020208030001 | R6 | 医学检验技术 |
| 曹文婷 | 61020208030011 | R6 | 医学检验技术 |
| 焦月琪 | 61020208050056 | S5 | 学前教育 |
| 张新月 | 61020208060061 | S6 | 小学教育 |
| 刘思帆 | 61020301010009 | R5 | 中药学 |
| 贺丽娜 | 61020301020059 | R3 | 护理 |
| 常笑 | 61020402040060 | S6 | 小学教育 |
| 路畅彤 | 61020403020008 | S6 | 小学教育 |
| 辛柯楠 | 61020405010004 | R6 | 医学检验技术 |
| 王柯欣 | 61020410010007 | R3 | 护理 |
| 姚钰莹 | 61020410010013 | S6 | 小学教育 |
| 赵金妍 | 61020410010014 | S6 | 小学教育 |
| 王孜 | 61020411010003 | S5 | 学前教育 |
| 孟菲 | 61020411010004 | R3 | 护理 |
| 郭浩楠 | 61020411010006 | R3 | 护理 |
| 马宇晨 | 61020414010024 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 席彤 | 61020414020011 | T0 | 药学 |
| 周敏 | 61020414020013 | R4 | 助产 |
| 屈琬冰 | 61020414020055 | S6 | 小学教育 |
| 吴雨菲 | 61020414030007 | R0 | 数字媒体技术 |
| 朱欣悦 | 61020414030019 | P4 | 建筑装饰工程技术 |
| 郑静宜 | 61030102010015 | S6 | 小学教育 |
| 张钰 | 61030102040011 | R7 | 康复治疗技术 |
| 王奕博 | 61030102090022 | P2 | 动物医学 |
| 卢佳禾 | 61030103100033 | Q2 | 电气自动化技术 |
| 朱玉婷 | 61030115010237 | S5 | 学前教育 |
| 张鑫荣 | 61030115010261 | R7 | 康复治疗技术 |
| 陈晓鹭 | 61030115010412 | S8 | 社会体育 |
| 何俊兰 | 61030115010415 | S6 | 小学教育 |
| 王冰冰 | 61030115010468 | S6 | 小学教育 |
| 牛忆欣 | 61030115010488 | R4 | 助产 |
| 李可馨 | 61030115010502 | S5 | 学前教育 |
| 罗雨欣 | 61030115010648 | R0 | 数字媒体技术 |
| 李玉铉 | 61030115010756 | S5 | 学前教育 |
| 高家树 | 61030115010777 | R7 | 康复治疗技术 |
| 李斌 | 61030115010883 | P6 | 工程造价 |
| 仙怡彤 | 61030138020030 | R3 | 护理 |
| 杨文娟 | 61030138030030 | R3 | 护理 |
| 郝玟茜 | 61030138040006 | S5 | 学前教育 |
| 车妍 | 61030138060001 | S6 | 小学教育 |
| 魏群烨 | 61030138060030 | S5 | 学前教育 |
| 张杨辉 | 61030138060035 | S5 | 学前教育 |
| 刘沛韬 | 61030138070015 | R3 | 护理 |
| 魏佳怡 | 61030138080009 | S5 | 学前教育 |
| 孙夕景 | 61030138080015 | S5 | 学前教育 |
| 李丹 | 61030138080017 | S5 | 学前教育 |
| 王海波 | 61030138080049 | S0 | 大数据与会计 |
| 胡熙浩 | 61030138090008 | P3 | 畜牧兽医 |
| 罗佳伟 | 61030138090023 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 任佳妮 | 61030138090025 | P6 | 工程造价 |
| 王雨桐 | 61030138090028 | R3 | 护理 |
| 杨子怡 | 61030138090036 | R3 | 护理 |
| 赵昊 | 61030138090041 | R7 | 康复治疗技术 |
| 魏缨璎 | 61030138090051 | T1 | 医学影像技术 |
| 韩亦可 | 61030142010001 | R3 | 护理 |
| 张敏 | 61030142010002 | R3 | 护理 |
| 李璐 | 61030142010003 | R3 | 护理 |
| 王子依 | 61030142010004 | R3 | 护理 |
| 赵文杰 | 61030142010005 | R3 | 护理 |
| 张姣 | 61030142010006 | R3 | 护理 |
| 董一航 | 61030142010007 | R3 | 护理 |
| 姚颖 | 61030142010008 | R3 | 护理 |
| 常芮 | 61030142010009 | R3 | 护理 |
| 刘卓 | 61030142010010 | R3 | 护理 |
| 容杏 | 61030142010011 | R3 | 护理 |
| 祁继芳 | 61030142010012 | R3 | 护理 |
| 张茜怡 | 61030142010013 | R3 | 护理 |
| 巩佳莉 | 61030142010014 | R3 | 护理 |
| 熊乐 | 61030142010015 | R3 | 护理 |
| 马文婷 | 61030142010016 | R3 | 护理 |
| 陈霆宇 | 61030142010017 | R3 | 护理 |
| 卢叶叶 | 61030142010018 | R3 | 护理 |
| 王思盈 | 61030142010019 | R3 | 护理 |
| 朱蓉 | 61030142010020 | R3 | 护理 |
| 黄潇晴 | 61030142010021 | R3 | 护理 |
| 宋亚茹 | 61030142010022 | R3 | 护理 |
| 张瀚心 | 61030142010023 | R3 | 护理 |
| 刘依凡 | 61030142010024 | R3 | 护理 |
| 李子恒 | 61030142010025 | R3 | 护理 |
| 王柚洆 | 61030142010026 | S0 | 大数据与会计 |
| 王洁丹 | 61030142010027 | R3 | 护理 |
| 田天乐 | 61030142010028 | R3 | 护理 |
| 刘钰鑫 | 61030142020001 | R6 | 医学检验技术 |
| 张文瑜 | 61030142020002 | R6 | 医学检验技术 |
| 何祉翾 | 61030142020003 | R6 | 医学检验技术 |
| 韩仲钰 | 61030142020005 | R6 | 医学检验技术 |
| 马兆鹏 | 61030142020006 | R6 | 医学检验技术 |
| 张清泉 | 61030142020007 | R6 | 医学检验技术 |
| 郭帅 | 61030142020008 | R6 | 医学检验技术 |
| 姜一海 | 61030142020009 | S6 | 小学教育 |
| 李柏臣 | 61030142020010 | R6 | 医学检验技术 |
| 肖欣雨 | 61030142020011 | R6 | 医学检验技术 |
| 杨晨阳 | 61030142030002 | R3 | 护理 |
| 魏一飞 | 61030142030003 | R3 | 护理 |
| 陶毅 | 61030142030006 | P5 | 建筑工程技术 |
| 张锦垚 | 61030142030007 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 韩振伟 | 61030142030009 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 陈宇航 | 61030142030010 | R6 | 医学检验技术 |
| 王星宇 | 61030142030011 | R0 | 数字媒体技术 |
| 段佳尧 | 61030142030014 | R3 | 护理 |
| 聂永年 | 61030142030015 | R6 | 医学检验技术 |
| 薛天乐 | 61030142030016 | R3 | 护理 |
| 王力 | 61030142030017 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 吴博超 | 61030142030019 | P5 | 建筑工程技术 |
| 李孝波 | 61030142040001 | R7 | 康复治疗技术 |
| 蔡杰辰 | 61030142040002 | R3 | 护理 |
| 李丽月 | 61030142040003 | R7 | 康复治疗技术 |
| 李晨阳 | 61030142040004 | R7 | 康复治疗技术 |
| 杨李恒 | 61030142040005 | R7 | 康复治疗技术 |
| 何佳敏 | 61030142040006 | R7 | 康复治疗技术 |
| 娄阳 | 61030142040007 | R7 | 康复治疗技术 |
| 姚远 | 61030142040008 | R7 | 康复治疗技术 |
| 李蕊佚 | 61030142040009 | R7 | 康复治疗技术 |
| 杨梅 | 61030142040010 | R7 | 康复治疗技术 |
| 李清杨 | 61030142040011 | R7 | 康复治疗技术 |
| 李晨宇 | 61030142040013 | R7 | 康复治疗技术 |
| 王嘉禾 | 61030142040014 | R7 | 康复治疗技术 |
| 刘芷含 | 61030142040015 | R7 | 康复治疗技术 |
| 付润佳 | 61030142040016 | R7 | 康复治疗技术 |
| 权卫华 | 61030142040017 | R7 | 康复治疗技术 |
| 谷宜陶 | 61030142040018 | R7 | 康复治疗技术 |
| 张佳豪 | 61030142040019 | R7 | 康复治疗技术 |
| 李洪基 | 61030142040020 | R7 | 康复治疗技术 |
| 宁家欣 | 61030142040022 | R7 | 康复治疗技术 |
| 杨慕茸 | 61030142040023 | R7 | 康复治疗技术 |
| 廉丰硕 | 61030142040024 | R7 | 康复治疗技术 |
| 虎晓伟 | 61030142040025 | R7 | 康复治疗技术 |
| 周森 | 61030142040026 | R7 | 康复治疗技术 |
| 景泓元 | 61030142040027 | R7 | 康复治疗技术 |
| 杨婉婷 | 61030142040028 | R7 | 康复治疗技术 |
| 王子皓 | 61030142040029 | R7 | 康复治疗技术 |
| 唐怡倩 | 61030142040030 | R7 | 康复治疗技术 |
| 何怡桐 | 61030203140004 | S5 | 学前教育 |
| 张懿萱 | 61030212060014 | R3 | 护理 |
| 万佳怡 | 61030213010036 | R3 | 护理 |
| 王逸飞 | 61030213030038 | R6 | 医学检验技术 |
| 王红竹 | 61030213030050 | S5 | 学前教育 |
| 李开拓 | 61030213060092 | R6 | 医学检验技术 |
| 党金莉 | 61030213130017 | S6 | 小学教育 |
| 张纹智 | 61030213130021 | Q9 | 计算机网络技术 |
| 淮宝琦 | 61030213130028 | R2 | 动漫制作技术 |
| 段智 | 61030213130043 | R3 | 护理 |
| 王超 | 61030213130049 | S1 | 会计信息管理 |
| 杨文鑫 | 61030213130052 | S8 | 社会体育 |
| 赵瑾 | 61030213270005 | R3 | 护理 |
| 李昀洁 | 61030214010002 | P0 | 园艺技术 |
| 杨一琪 | 61030214010011 | R3 | 护理 |
| 邓博元 | 61030214010029 | R6 | 医学检验技术 |
| 刘珂安 | 61030214010035 | R3 | 护理 |
| 宋和凝 | 61030214010041 | R3 | 护理 |
| 郑欣阳 | 61030214020012 | R3 | 护理 |
| 张帅 | 61030214020015 | Q4 | 新能源汽车技术 |
| 窦嘉诚 | 61030214020016 | P9 | 机械制造及自动化 |
| 边婷 | 61030214020019 | S6 | 小学教育 |
| 丁亚超 | 61030214020020 | R5 | 中药学 |
| 曹瑞雪 | 61030214030004 | T1 | 医学影像技术 |
| 王馨兰 | 61030214030005 | T1 | 医学影像技术 |
| 康骏 | 61030214030011 | S3 | 现代物流管理 |
| 芦乐 | 61030214040012 | R3 | 护理 |
| 郑进阳 | 61030214040025 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 梁佳馨 | 61030214040035 | S9 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 牛文彬 | 61030214050003 | Q8 | 物联网应用技术 |
| 王锦睿 | 61030214050007 | S2 | 电子商务 |
| 赵建华 | 61030214050015 | S3 | 现代物流管理 |
| 谭锦利 | 61030214050023 | S5 | 学前教育 |
| 郑灵犀 | 61030214050027 | S5 | 学前教育 |
| 孙艺芝 | 61030214050032 | R3 | 护理 |
| 张柳娜 | 61030214050036 | R2 | 动漫制作技术 |
| 何佳怡 | 61030214050037 | S5 | 学前教育 |
| 刘雨洁 | 61030214050041 | P2 | 动物医学 |
| 余绍琛 | 61030214050043 | P8 | 数控技术 |
| 卢心悦 | 61030215010026 | S6 | 小学教育 |
| 张靓 | 61030215030004 | P2 | 动物医学 |
| 李佳蕊 | 61030215030005 | T1 | 医学影像技术 |
| 兰琼 | 61030215030023 | S5 | 学前教育 |
| 张乔 | 61030215030028 | S5 | 学前教育 |
| 闫雅妮 | 61030215030032 | S5 | 学前教育 |
| 梁佳欢 | 61030215040001 | S5 | 学前教育 |
| 王文娟 | 61030215040002 | S5 | 学前教育 |
| 闫晶晶 | 61030215040003 | S5 | 学前教育 |
| 张腾姣 | 61030215040007 | S5 | 学前教育 |
| 孙悦 | 61030215040008 | S5 | 学前教育 |
| 王苗苗 | 61030215040012 | S5 | 学前教育 |
| 刘芳菲 | 61030215040013 | S5 | 学前教育 |
| 王艳 | 61030215040016 | S5 | 学前教育 |
| 张娟娟 | 61030215040018 | S5 | 学前教育 |
| 张婉云 | 61030215040019 | S5 | 学前教育 |
| 赵悦 | 61030215040020 | S3 | 现代物流管理 |
| 张佳怡 | 61030215040021 | S3 | 现代物流管理 |
| 杨莹辉 | 61030215040026 | S5 | 学前教育 |
| 刘丹英 | 61030215040028 | S5 | 学前教育 |
