2020年宝鸡职业技术学院分类招生考试第一批预录取名单
发布人:管理员 发布时间:2020年06月01日 阅读次数:43197各位考生:我院第一批预录取名单已公布,请大家查询。使用ctrl+f输入高考报名号,
查询到预录取的考生请于6月3日12点前,尽快前往我院公布的注册点进行注册。
请大家耐心等待所有预录取结果公布,切勿相信提前录取承诺。
根据省教育考试院政策,同时被多院校录取的考生,只能选择1所院校刷身份证注册。请保管好本人身份证件。
按照省教育考试院安排,本次考试预录取采取分批次进行,第一批预录取考生2387人(具有高中学业水平成绩1128人最低分411分,具有文化课机测成绩1159人最低分364分)
接最新通知,省上6月3日下午研究各院校未完成计划第二批录取政策。原预计6月3日12:00后发布第二批预录取名单,现推迟。请前期未被预录取的考生耐心等待。随时关注我院招生网及招生办公室微信公众号。
姓名 | 高考报名号 | 预录取专业 | 预录取专业代码 |
朱世明 | 61010155190112 | 建筑工程技术 | P2 |
王琳 | 61010201030140 | 小学教育 | R6 |
冯旖琳 | 61010300060148 | 动漫制作技术 | Q3 |
兰乔 | 61010300080016 | 物流管理 | R3 |
刘高延 | 61010442020012 | 汽车检测与维修技术 | P8 |
张雨彤 | 61010442020124 | 医学检验技术 | Q5 |
赵子豪 | 61010442030076 | 动漫制作技术 | Q3 |
辛雨凡 | 61010519010029 | 电气自动化技术 | P7 |
任钰颖 | 61010519020397 | 康复治疗技术 | Q6 |
王子康 | 61010519040204 | 康复治疗技术 | Q6 |
宁子昂 | 61010627010224 | 畜牧兽医 | P0 |
董奥杰 | 61010629010058 | 机电一体化技术 | P6 |
潘敏洁 | 61010632010100 | 药学 | T1 |
刘彬彬 | 61010707060030 | 大数据技术与应用 | S8 |
高宜航 | 61010802180010 | 工业机器人技术 | S2 |
李蝶 | 61010802260031 | 护理 | Q4 |
唐铭 | 61010803010004 | 工程造价 | P3 |
安颖洁 | 61010803010028 | 护理 | Q4 |
牛旭晖 | 61010803030005 | 工程造价 | P3 |
姚伊文 | 61010803070001 | 电气自动化技术 | P7 |
王旭东 | 61010803080017 | 机械制造与自动化 | S1 |
李帅 | 61010803080027 | 建筑工程技术 | P2 |
詹豪 | 61010803130012 | 机电一体化技术 | P6 |
周潇 | 61010804010029 | 动漫制作技术 | Q3 |
李鹏飞 | 61010804020001 | 康复治疗技术 | Q6 |
王傲凡 | 61010804050010 | 物流管理 | R3 |
陈志阳 | 61010804100026 | 机电一体化技术 | P6 |
董小敏 | 61010804100028 | 助产 | T0 |
郭康凯 | 61010804110005 | 动漫制作技术 | Q3 |
汪谦乐 | 61010804120027 | 工程造价 | P3 |
陈佳彤 | 61010804130027 | 大数据技术与应用 | S8 |
刘梦贞 | 61010805010002 | 学前教育 | R5 |
柳欣 | 61010805010003 | 物流管理 | R3 |
王瑞芝 | 61010805010032 | 学前教育 | R5 |
闫微 | 61010805020005 | 护理 | Q4 |
王森 | 61010805020016 | 计算机网络技术 | Q2 |
周泊洋 | 61010805020019 | 护理 | Q4 |
何喜潼 | 61010805030025 | 动漫制作技术 | Q3 |
程伟豪 | 61010805030030 | 汽车检测与维修技术 | P8 |
孙雨晨 | 61010805050027 | 康复治疗技术 | Q6 |
房冲 | 61010805080004 | 机械制造与自动化 | S1 |
师佳琦 | 61010805080010 | 机械制造与自动化 | S1 |
陈怡萌 | 61010805080025 | 医学影像技术 | T3 |
季新星 | 61010805080027 | 机械设计与制造 | P4 |
王海涛 | 61010805080028 | 数控技术 | P5 |
刘鑫 | 61010805080032 | 护理 | Q4 |
姜哲 | 61010805090001 | 护理 | Q4 |
陈梅 | 61010805090003 | 护理 | Q4 |
侯叶 | 61010805090004 | 大数据技术与应用 | S8 |
杨烁 | 61010805090006 | 护理 | Q4 |
何兴潼 | 61010805090030 | 大数据技术与应用 | S8 |
李梦凡 | 61010805090032 | 机械制造与自动化 | S1 |
张游 | 61010805090033 | 物联网应用技术 | S7 |
杜开源 | 61010805090042 | 工程测量技术 | R9 |
高庆 | 61010805100025 | 数控技术 | P5 |
马驰 | 61010805100029 | 建筑工程技术 | P2 |
陈思懿 | 61010805110051 | 护理 | Q4 |
杨嘉琛 | 61010805110063 | 机械设计与制造 | P4 |
张策 | 61010807010002 | 机电一体化技术 | P6 |
尉欢琚 | 61010807010006 | 工程造价 | P3 |
孙薇 | 61010807020017 | 护理 | Q4 |
岳珂 | 61010807060017 | 建筑工程技术 | P2 |
赵重洋 | 61010807060018 | 康复治疗技术 | Q6 |
牛国俊 | 61010807060024 | 药学 | T1 |
李秋月 | 61010807060026 | 小学教育 | R6 |
温成彪 | 61010807060035 | 护理 | Q4 |
马广继 | 61010807070010 | 护理 | Q4 |
王博 | 61010807080007 | 工程测量技术 | R9 |
吴梓骁 | 61010809010025 | 工业机器人技术 | S2 |
郭城城 | 61010809010026 | 护理 | Q4 |
张珅珅 | 61010809010035 | 会计 | Q9 |
史腾达 | 61010809030020 | 电气自动化技术 | P7 |
贾毅凡 | 61010809040021 | 护理 | Q4 |
李梦茹 | 61010809040022 | 护理 | Q4 |
李龙科 | 61010810040087 | 计算机网络技术 | Q2 |
王瑞娇 | 61010811020015 | 护理 | Q4 |
田珍珍 | 61010812050042 | 会计 | Q9 |
张婉婷 | 61010905010007 | 护理 | Q4 |
倪嘉庚 | 61010905010008 | 畜牧兽医 | P0 |
赵家月 | 61010905010015 | 大数据技术与应用 | S8 |
南嘉玉 | 61010905010038 | 学前教育 | R5 |
胡利娟 | 61010905010044 | 药品生产技术 | S5 |
杨莹 | 61010905040007 | 护理 | Q4 |
冯莹 | 61010905050022 | 护理 | Q4 |
何仕杰 | 61010905100013 | 工程造价 | P3 |
杨冰洁 | 61010906010005 | 护理 | Q4 |
孟旭蕊 | 61010906020008 | 学前教育 | R5 |
徐佳乐 | 61010906090012 | 医学检验技术 | Q5 |
强振国 | 61010906100018 | 工程测量技术 | R9 |
袁婉婷 | 61010906100020 | 工程造价 | P3 |
杨静怡 | 61010907110010 | 学前教育 | R5 |
贠嫚 | 61010907120023 | 护理 | Q4 |
闫可欣 | 61010908030021 | 物流管理 | R3 |
蒋于玥 | 61010908700032 | 助产 | T0 |
答卫阳 | 61010909030036 | 工程造价 | P3 |
陆谦哲 | 61010909070011 | 会计 | Q9 |
王郅欣 | 61010910030019 | 康复治疗技术 | Q6 |
孟闫涛 | 61010910060023 | 大数据技术与应用 | S8 |
辛佳欢 | 61010910080005 | 护理 | Q4 |
高瑞洁 | 61010911030030 | 护理 | Q4 |
卓于森 | 61010911030040 | 动漫制作技术 | Q3 |
张佳祥 | 61010911040015 | 医学影像技术 | T3 |
朱熊薇 | 61011001070012 | 电子商务 | R2 |
李金轩 | 61011001110097 | 医学检验技术 | Q5 |
田雨恒 | 61011001130026 | 小学教育 | R6 |
郭伟康 | 61011002080014 | 工程造价 | P3 |
田晨 | 61011002080025 | 工程造价 | P3 |
宋琳 | 61011002130001 | 工程造价 | P3 |
许双 | 61011003010051 | 护理 | Q4 |
李昱瑶 | 61011003050023 | 护理 | Q4 |
李昌昊 | 61011003110016 | 工程造价 | P3 |
张晴 | 61011004030045 | 大数据技术与应用 | S8 |
罗雷 | 61011004050043 | 工程造价 | P3 |
陶丹 | 61011004080034 | 护理 | Q4 |
赵培培 | 61011004080037 | 护理 | Q4 |
梅宏伟 | 61011004090014 | 工程造价 | P3 |
赵坤峰 | 61011004110033 | 动漫制作技术 | Q3 |
梁园 | 61011005010018 | 护理 | Q4 |
王豪爽 | 61011005050006 | 工程造价 | P3 |
赵美喆 | 61011006200014 | 护理 | Q4 |
全超源 | 61011007070020 | 计算机网络技术 | Q2 |
曹创 | 61011009030085 | 工程造价 | P3 |
杨旭阳 | 61011102030026 | 护理 | Q4 |
曹旭艳 | 61011102050001 | 药学 | T1 |
高毅坤 | 61011102080002 | 工程造价 | P3 |
张浩东 | 61011102090014 | 工程造价 | P3 |
魏帅 | 61011102100030 | 护理 | Q4 |
陈家乐 | 61011103010002 | 动漫制作技术 | Q3 |
李雨聪 | 61011103030010 | 工程造价 | P3 |
杨益辉 | 61011103030029 | 电气自动化技术 | P7 |
白丽娜 | 61011104030014 | 护理 | Q4 |
邓祎豪 | 61011104070010 | 大数据技术与应用 | S8 |
杜腾飞 | 61011104080017 | 计算机网络技术 | Q2 |
刘远志 | 61011104090001 | 应用电子技术 | S6 |
屈娇 | 61011104090007 | 护理 | Q4 |
梁子晴 | 61011104090017 | 药学 | T1 |
房超伟 | 61011104090023 | 工程测量技术 | R9 |
赵磊超 | 61011104110004 | 机械制造与自动化 | S1 |
陈思雨 | 61011104110006 | 工程造价 | P3 |
刘启轩 | 61011104110007 | 计算机网络技术 | Q2 |
刘嘉豪 | 61011104110014 | 新能源汽车技术 | S3 |
王思颖 | 61011106010006 | 康复治疗技术 | Q6 |
高朝阳 | 61011106020008 | 电气自动化技术 | P7 |
杨懿晨 | 61011106020042 | 机械设计与制造 | P4 |
顾浩东 | 61011106030010 | 大数据技术与应用 | S8 |
卜雨欣 | 61011108020027 | 护理 | Q4 |
张雨晨 | 61011111010019 | 医学检验技术 | Q5 |
冯文辉 | 61011111010028 | 工程造价 | P3 |
仝征 | 61011111070026 | 物联网应用技术 | S7 |
仝皓东 | 61011111110013 | 机电一体化技术 | P6 |
张玉瑶 | 61011202030045 | 护理 | Q4 |
张叶金 | 61011202040002 | 广告设计与制作 | R4 |
马麒宇 | 61011203040058 | 机械制造与自动化 | S1 |
艾力 | 61011203040104 | 机械设计与制造 | P4 |
韩泽坤 | 61011301090010 | 物联网应用技术 | S7 |
王磊 | 61011301120031 | 机电一体化技术 | P6 |
韩池 | 61011303030007 | 会计 | Q9 |
白进曙 | 61011303030051 | 汽车检测与维修技术 | P8 |
寇宝琪 | 61011303070002 | 工程测量技术 | R9 |
杨若冰 | 61011303070016 | 护理 | Q4 |
何衍燊 | 61011303070033 | 大数据技术与应用 | S8 |
李聪怡 | 61011305020003 | 护理 | Q4 |
吴文刚 | 61011306030005 | 机械制造与自动化 | S1 |
黄云香 | 61011306030009 | 学前教育 | R5 |
张鹏涛 | 61011306080026 | 工程造价 | P3 |
张伟豪 | 61011306080027 | 计算机网络技术 | Q2 |
魏成博 | 61011307070003 | 机电一体化技术 | P6 |
成一丹 | 61011307070023 | 学前教育 | R5 |
白佳怡 | 61019903010007 | 护理 | Q4 |
李芝豪 | 61019903020007 | 护理 | Q4 |
胡明佳 | 61019903020029 | 护理 | Q4 |
李美琳 | 61019903020032 | 护理 | Q4 |
马筱薇 | 61019903030005 | 护理 | Q4 |
吴澜 | 61019903030011 | 护理 | Q4 |
秦迎娣 | 61019903030018 | 护理 | Q4 |
李佳欣 | 61019903030025 | 护理 | Q4 |
胡一欢 | 61019903040020 | 护理 | Q4 |
胡旭锦 | 61019903040021 | 护理 | Q4 |
郭云 | 61019903040023 | 护理 | Q4 |
麻倩 | 61019903040025 | 护理 | Q4 |
王美眉 | 61019903050008 | 护理 | Q4 |
宋佳庆 | 61019903050017 | 护理 | Q4 |
张倩楠 | 61019903050020 | 护理 | Q4 |
任璐 | 61019903060006 | 护理 | Q4 |
张欣宇 | 61019903060011 | 护理 | Q4 |
郑阳 | 61019903060013 | 护理 | Q4 |
刘雅玲 | 61019903070013 | 助产 | T0 |
王玉欣 | 61019903080002 | 医学检验技术 | Q5 |
刘云梓 | 61019903080007 | 医学检验技术 | Q5 |
吴琨 | 61019903080008 | 医学检验技术 | Q5 |
郝崇光 | 61019903080011 | 医学检验技术 | Q5 |
刘健盈 | 61019903090005 | 医学检验技术 | Q5 |
张怡霖 | 61019903090007 | 医学检验技术 | Q5 |
张恒 | 61019903090008 | 医学检验技术 | Q5 |
铁雨佳 | 61019903090013 | 医学检验技术 | Q5 |
徐梦娇 | 61019903090014 | 医学检验技术 | Q5 |
常瑜晨 | 61019903090015 | 医学检验技术 | Q5 |
童佳蕊 | 61019903090016 | 医学检验技术 | Q5 |
穆兆真 | 61019903090018 | 计算机网络技术 | Q2 |
郑梦婧 | 61019903100015 | 助产 | T0 |
王荣超 | 61019904040021 | 大数据技术与应用 | S8 |
张琛 | 61019905010012 | 会计 | Q9 |
马韵娇 | 61019905010015 | 学前教育 | R5 |
刘怡佳 | 61019905010018 | 学前教育 | R5 |
贺炳南 | 61019905020003 | 大数据技术与应用 | S8 |
田正阳 | 61019905020009 | 大数据技术与应用 | S8 |
胡锦怡 | 61019905020025 | 学前教育 | R5 |
李涛 | 61019908020014 | 药学 | T1 |
杨锐 | 61019908020064 | 计算机网络技术 | Q2 |
简昭华 | 61019909010009 | 物联网应用技术 | S7 |
冯高腾 | 61019909010030 | 物联网应用技术 | S7 |
陈思凯 | 61019909010039 | 数控技术 | P5 |
张朝辉 | 61019909020036 | 物联网应用技术 | S7 |
盛敏如 | 61019909040011 | 会计 | Q9 |
孙曼辰 | 61019909040031 | 护理 | Q4 |
王梦瑶 | 61019909050004 | 护理 | Q4 |
苏宇豪 | 61019909050022 | 电气自动化技术 | P7 |
何明轩 | 61019909050024 | 电子商务 | R2 |
丁佳乐 | 61019909050046 | 电气自动化技术 | P7 |
张萌 | 61019910020005 | 计算机网络技术 | Q2 |
张哲茜 | 61019910020026 | 商务英语 | R7 |
何嘉怡 | 61019910020028 | 大数据技术与应用 | S8 |
王景瑶 | 61019910020029 | 商务英语 | R7 |
陈思慧 | 61019910020035 | 大数据技术与应用 | S8 |
刘西婕 | 61019910020042 | 计算机网络技术 | Q2 |
刘昕煜 | 61019913010015 | 会计 | Q9 |
冯智庞 | 61019913020013 | 机电一体化技术 | P6 |
黄永祺 | 61019913030002 | 大数据技术与应用 | S8 |
巩渊 | 61019913030009 | 物联网应用技术 | S7 |
田新 | 61019913050001 | 小学教育 | R6 |
唐启晨 | 61019917030007 | 助产 | T0 |
张一豪 | 61019917030026 | 计算机网络技术 | Q2 |
张信远 | 61019917030044 | 建筑装饰工程技术 | S0 |
赵怡婷 | 61019917040011 | 医学检验技术 | Q5 |
赵普建 | 61019917040014 | 工程测量技术 | R9 |
张文欢 | 61019917040027 | 工程测量技术 | R9 |
何艺佳 | 61019917050016 | 药学 | T1 |
张娜 | 61019917050018 | 小学教育 | R6 |
张紫玥 | 61019920010003 | 商务英语 | R7 |
朱磊 | 61019921010032 | 计算机网络技术 | Q2 |
蔡龙昕 | 61019926010033 | 小学教育 | R6 |
张欣宇 | 61019926010039 | 广告设计与制作 | R4 |
贾思源 | 61019926010040 | 大数据技术与应用 | S8 |
郭洋瑞 | 61019926010048 | 广告设计与制作 | R4 |
左南琴 | 61019926010051 | 广告设计与制作 | R4 |
孙国华 | 61019929710018 | 护理 | Q4 |
郝长悦 | 61019929710031 | 动漫制作技术 | Q3 |
邸佩瑶 | 61019929720025 | 小学教育 | R6 |
刘梓彤 | 61019929720026 | 康复治疗技术 | Q6 |
雷源源 | 61019929720042 | 动漫制作技术 | Q3 |
赵雨潇 | 61019929740002 | 医学检验技术 | Q5 |
张腾 | 61019929740006 | 会计 | Q9 |
魏高阳 | 61019929740036 | 小学教育 | R6 |
张蕊 | 61019929750035 | 学前教育 | R5 |
耿程程 | 61019929760006 | 动漫制作技术 | Q3 |
李雅菲 | 61019932010001 | 学前教育 | R5 |
惠嘉鑫 | 61019936010002 | 医学影像技术 | T3 |
何晓芬 | 61019936010003 | 小学教育 | R6 |
陈夏雨 | 61019936010007 | 建筑装饰工程技术 | S0 |
马金葛 | 61019936010010 | 小学教育 | R6 |
柳嘉森 | 61019943010006 | 医学影像技术 | T3 |
贺吉星 | 61019943010012 | 中药学 | T2 |
朱晨葱 | 61019943030003 | 工程造价 | P3 |
林梦园 | 61019943030010 | 会计 | Q9 |
姚欢 | 61019943030017 | 护理 | Q4 |
胡林涛 | 61019943030021 | 电子商务 | R2 |
周一凡 | 61019943030030 | 工程造价 | P3 |
李鑫 | 61019943030038 | 计算机网络技术 | Q2 |
杨佳乐 | 61019943040018 | 护理 | Q4 |
范冰燕 | 61019943060008 | 会计 | Q9 |
武梦欣 | 61019943060033 | 护理 | Q4 |
王展驰 | 61019943060046 | 电气自动化技术 | P7 |
赵宇凯 | 61019943060049 | 大数据技术与应用 | S8 |
王嘉妮 | 61019943080055 | 护理 | Q4 |
李宁 | 61019943080057 | 计算机网络技术 | Q2 |
陈文英 | 61019943080059 | 护理 | Q4 |
林芸倩 | 61019943080064 | 药学 | T1 |
张宁宁 | 61019943080069 | 电子商务 | R2 |
李萌 | 61019943080071 | 小学教育 | R6 |
孙凤 | 61019943090002 | 康复治疗技术 | Q6 |
朱锦帆 | 61020101140014 | 商务英语 | R7 |
田宇坤 | 61020102080013 | 新能源汽车技术 | S3 |
陈文龙 | 61020103020023 | 医学检验技术 | Q5 |
姚天乐 | 61020201070012 | 护理 | Q4 |
武思帆 | 61020201240028 | 机电一体化技术 | P6 |
沈江泊 | 61020203010041 | 工程造价 | P3 |
杜玉彤 | 61020203070027 | 护理 | Q4 |
赵瑞华 | 61020203070041 | 护理 | Q4 |
郭新新 | 61020203080060 | 药学 | T1 |
李文强 | 61020203090028 | 畜牧兽医 | P0 |
崔乔 | 61020203090034 | 计算机网络技术 | Q2 |
党皓天 | 61020301030011 | 护理 | Q4 |
赵会朋 | 61020301040026 | 园林工程技术 | P1 |
邱凤梅 | 61020302020054 | 药学 | T1 |
李旺 | 61020302060027 | 医学影像技术 | T3 |
贾世鹏 | 61020302080022 | 护理 | Q4 |
周高怀 | 61020302100026 | 应用电子技术 | S6 |
吴宇欣 | 61020403040001 | 学前教育 | R5 |
常馨慧 | 61020405010023 | 计算机网络技术 | Q2 |
彭洁 | 61020405020055 | 护理 | Q4 |
许昕鹏 | 61020405020106 | 工程造价 | P3 |
李鹏威 | 61020409010064 | 计算机网络技术 | Q2 |
冯婷 | 61020410010006 | 护理 | Q4 |
王嘉琳 | 61020412010015 | 小学教育 | R6 |
杨泽昊 | 61030102010023 | 工程造价 | P3 |
王一帆 | 61030103030019 | 康复治疗技术 | Q6 |
齐伟文 | 61030103080024 | 护理 | Q4 |
崔易卓 | 61030115010081 | 计算机网络技术 | Q2 |
张元新 | 61030115010172 | 护理 | Q4 |
李艳 | 61030115010199 | 护理 | Q4 |
王泓力 | 61030115010243 | 动漫制作技术 | Q3 |
赵钰 | 61030115010354 | 学前教育 | R5 |
庞明睿 | 61030115010355 | 学前教育 | R5 |
王美霖 | 61030115010628 | 建筑工程技术 | P2 |
王耀锐 | 61030115010691 | 电气自动化技术 | P7 |
杨致远 | 61030136010016 | 园林工程技术 | P1 |
栗成营 | 61030136010039 | 机械设计与制造 | P4 |
杨悦 | 61030136020013 | 护理 | Q4 |
刘玲玲 | 61030138050017 | 会计 | Q9 |
杨雪竹 | 61030138050027 | 护理 | Q4 |
冯蓓蕾 | 61030138050036 | 小学教育 | R6 |
崔淑亭 | 61030138060022 | 护理 | Q4 |
纪彤钰 | 61030138070030 | 中药学 | T2 |
何俐莹 | 61030138080016 | 中药学 | T2 |
白钟文 | 61030138090003 | 医学检验技术 | Q5 |
王晨阳 | 61030138090023 | 计算机网络技术 | Q2 |
杨丽媛 | 61030138090030 | 医学影像技术 | T3 |
俱航航 | 61030138110013 | 物联网应用技术 | S7 |
杨思宁 | 61030138110060 | 小学教育 | R6 |
王子涵 | 61030142010002 | 康复治疗技术 | Q6 |
张叶 | 61030142010009 | 护理 | Q4 |
吕妍 | 61030142010016 | 护理 | Q4 |
吴莘文 | 61030142010021 | 护理 | Q4 |
王兴雅 | 61030142010022 | 护理 | Q4 |
贾阿丽 | 61030142010024 | 护理 | Q4 |
王昕 | 61030142010029 | 护理 | Q4 |
潘德轩 | 61030142010051 | 计算机网络技术 | Q2 |
张雨山 | 61030142010054 | 小学教育 | R6 |
张文耀 | 61030142020001 | 康复治疗技术 | Q6 |
崔紫云 | 61030142020017 | 康复治疗技术 | Q6 |
杜卓玥 | 61030203060012 | 中药学 | T2 |
白姣姣 | 61030203110024 | 动漫制作技术 | Q3 |
李国鹏 | 61030212010015 | 工程测量技术 | R9 |
贾乐 | 61030212040003 | 康复治疗技术 | Q6 |
解洁一 | 61030212040013 | 机电一体化技术 | P6 |
罗旭东 | 61030212040018 | 应用电子技术 | S6 |
胡梓涵 | 61030212060005 | 护理 | Q4 |
邵芳莹 | 61030212070014 | 护理 | Q4 |
王辛亥 | 61030213010077 | 工程造价 | P3 |
龙仵菲菲 | 61030213010086 | 畜牧兽医 | P0 |
杨红昌 | 61030213010144 | 计算机网络技术 | Q2 |
党宏源 | 61030213010145 | 电子商务 | R2 |
杜婷怡 | 61030213030059 | 护理 | Q4 |
江紫滢 | 61030213030159 | 学前教育 | R5 |
王兰 | 61030213110035 | 护理 | Q4 |
刘欣月 | 61030213120002 | 护理 | Q4 |
付宇豪 | 61030213120032 | 计算机网络技术 | Q2 |
杨雪 | 61030213140002 | 学前教育 | R5 |
孙琳云 | 61030213270020 | 会计 | Q9 |
索静文 | 61030213270044 | 护理 | Q4 |
彭丽荣 | 61030214020009 | 会计 | Q9 |
尹俊 | 61030214020021 | 电气自动化技术 | P7 |
翟宝龙 | 61030214020032 | 工程造价 | P3 |
马东梅 | 61030224010028 | 护理 | Q4 |
周炜东 | 61030224020004 | 中药学 | T2 |
韩龙刚 | 61030232010041 | 机械制造与自动化 | S1 |
张星越 | 61030302010056 | 护理 | Q4 |
刘佩璠 | 61030302010061 | 工业机器人技术 | S2 |
杨琼 | 61030302010065 | 机械制造与自动化 | S1 |
张少杰 | 61030302010073 | 机械制造与自动化 | S1 |
陈乐 | 61030303020001 | 护理 | Q4 |
李香源 | 61030303050055 | 护理 | Q4 |
王美红 | 61030303060003 | 物流管理 | R3 |
李佳鑫 | 61030303060017 | 机电一体化技术 | P6 |
南毅松 | 61030303060031 | 电气自动化技术 | P7 |
聂晓阳 | 61030303060051 | 工程造价 | P3 |
朱振新 | 61030303070020 | 护理 | Q4 |
俱雨婷 | 61030303080046 | 工程造价 | P3 |
翟文鼎 | 61030303080068 | 机械制造与自动化 | S1 |
魏舶航 | 61030304010010 | 医学影像技术 | T3 |
王重阳 | 61030304010037 | 机械制造与自动化 | S1 |
王聪 | 61030304020029 | 机电一体化技术 | P6 |
王欢 | 61030304050025 | 会计 | Q9 |
何琴琴 | 61030304060032 | 小学教育 | R6 |
周辉辉 | 61030306020039 | 机电一体化技术 | P6 |
张瑞芸 | 61030306030006 | 食品生物技术 | P9 |
关一航 | 61030306050012 | 数控技术 | P5 |
王少欢 | 61030306050037 | 机械设计与制造 | P4 |
张星雨 | 61030306060012 | 电气自动化技术 | P7 |
康华 | 61030306060039 | 工程造价 | P3 |
谭茜 | 61030306070027 | 护理 | Q4 |
魏超超 | 61030306070038 | 新能源汽车技术 | S3 |
杨紫婷 | 61030306080030 | 学前教育 | R5 |
程思 | 61030306080031 | 学前教育 | R5 |
刘定远 | 61030312040033 | 机电一体化技术 | P6 |
魏铁原 | 61030312080006 | 医学检验技术 | Q5 |
张俊岚 | 61030313010005 | 护理 | Q4 |
刘玉杰 | 61030313010010 | 工程造价 | P3 |
袁欢乐 | 61030313010014 | 电子商务 | R2 |
孙彦彦 | 61030313010022 | 护理 | Q4 |
贾新月 | 61030313010023 | 护理 | Q4 |
刘静 | 61030313010024 | 学前教育 | R5 |
王晓阳 | 61030313010033 | 护理 | Q4 |
张轩语 | 61030313020017 | 数控技术 | P5 |
李宏刚 | 61030313020026 | 机电一体化技术 | P6 |
戚雪萍 | 61030313020027 | 护理 | Q4 |
王佳乐 | 61030313030002 | 医学检验技术 | Q5 |
何伟 | 61030313030025 | 机电一体化技术 | P6 |
马云鹏 | 61030313030040 | 康复治疗技术 | Q6 |
杨思源 | 61030313030045 | 护理 | Q4 |
蔡凤荣 | 61030313040011 | 小学教育 | R6 |
张宇佳 | 61030313040015 | 护理 | Q4 |
杨浩宇 | 61030313040018 | 机电一体化技术 | P6 |
司佳豪 | 61030313040020 | 机电一体化技术 | P6 |
马秀芸 | 61030313040025 | 护理 | Q4 |
庞瑞鑫 | 61030313040027 | 建筑工程技术 | P2 |
毛佳洁 | 61030313040040 | 护理 | Q4 |
郑浩澜 | 61030313040042 | 大数据技术与应用 | S8 |
王悦彤 | 61030313050003 | 护理 | Q4 |
马玲 | 61030313050025 | 护理 | Q4 |
杨文博 | 61030313050029 | 畜牧兽医 | P0 |
王丹 | 61030313060002 | 医学检验技术 | Q5 |
杜欣怡 | 61030313070056 | 护理 | Q4 |
刘伟文 | 61030319010123 | 汽车检测与维修技术 | P8 |
段家浩 | 61030319010283 | 电气自动化技术 | P7 |
王明 | 61030319010292 | 物流管理 | R3 |
姜婷 | 61030320010034 | 会计 | Q9 |
吴展鹏 | 61030320010060 | 工程造价 | P3 |
刘丹阳 | 61030320010091 | 护理 | Q4 |
强少峰 | 61030320010119 | 机械设计与制造 | P4 |
王乐乐 | 61030320010159 | 工程造价 | P3 |
李锦月 | 61030320010282 | 护理 | Q4 |
李萌萌 | 61030402120012 | 汽车检测与维修技术 | P8 |
赵蕊 | 61030402130039 | 药学 | T1 |
白丽媛 | 61030402130045 | 学前教育 | R5 |
邢朝阳 | 61030403010020 | 大数据技术与应用 | S8 |
朱峰 | 61030403030046 | 中药学 | T2 |
杜蓉蓉 | 61030407020015 | 会计 | Q9 |
赵严 | 61030408010027 | 工程造价 | P3 |
赵晔 | 61030408020019 | 护理 | Q4 |
王世豪 | 61030408050008 | 工程测量技术 | R9 |
邓佳琪 | 61030408050070 | 建筑工程技术 | P2 |
代玲珑 | 61030410010006 | 护理 | Q4 |
郭敏 | 61030410010016 | 学前教育 | R5 |
张佳 | 61030410010031 | 学前教育 | R5 |
赵紫娟 | 61030410010038 | 医学检验技术 | Q5 |
辛鹏波 | 61030410010043 | 机电一体化技术 | P6 |
胥鑫怡 | 61030410010066 | 护理 | Q4 |
侯云云 | 61030410010070 | 护理 | Q4 |
杨玲玲 | 61030410010071 | 学前教育 | R5 |
杨冰茹 | 61030410010075 | 护理 | Q4 |
魏子怡 | 61030410020021 | 护理 | Q4 |
王小锋 | 61030410020058 | 机电一体化技术 | P6 |
张佳欣 | 61030410020062 | 护理 | Q4 |
王若锋 | 61030410030008 | 中药学 | T2 |
宋佳飞 | 61030410030018 | 机械制造与自动化 | S1 |
王彤 | 61030410030033 | 护理 | Q4 |
杨蓉 | 61030410030066 | 会计 | Q9 |
冯佳欣 | 61030410030068 | 学前教育 | R5 |
范莹莹 | 61030410030069 | 学前教育 | R5 |
许晓芸 | 61030410040006 | 电子商务 | R2 |
侯晓敏 | 61030410040037 | 药学 | T1 |
董芳芳 | 61030410040038 | 康复治疗技术 | Q6 |
佛伟浩 | 61030410040076 | 畜牧兽医 | P0 |
李文莎 | 61030410050035 | 护理 | Q4 |
姚莹 | 61030410050041 | 学前教育 | R5 |
王佳月 | 61030410050052 | 药学 | T1 |
薛萌萌 | 61030410060002 | 电子商务 | R2 |
刘豆 | 61030410060005 | 会计 | Q9 |
吕杏 | 61030410060007 | 学前教育 | R5 |
刘晨阳 | 61030410060010 | 计算机网络技术 | Q2 |
李帆 | 61030410060011 | 小学教育 | R6 |
李佳伟 | 61030410060014 | 汽车检测与维修技术 | P8 |
黄思月 | 61030410060050 | 护理 | Q4 |
田嘉乐 | 61030410060075 | 护理 | Q4 |
李晨瑞 | 61030509030034 | 工程造价 | P3 |
李岩 | 61030509030048 | 电气自动化技术 | P7 |
