宝鸡职业技术学院2010年高职大专收费标准
发布人:管理员 发布时间:2010年07月09日 阅读次数:21626| 宝鸡职业技术学院2010年高职大专收费标准 | |
| 一、文史类: | |
| 专业代码及名称 | 收费标准 |
| [01] 动漫设计与制作 | 5500(元/年) |
| [02] 金融管理与实务 | 5000(元/年) |
| [03] 会计电算化 | 5000(元/年) |
| [04] 医药营销 | 5500(元/年) |
| [05] 物流管理 | 5000(元/年) |
| [06] 针灸推拿 | 5500(元/年) |
| [07] 护理 | 5500(元/年) |
| [08] 康复治疗技术 | 5500(元/年) |
| [09] 商务英语 | 5000(元/年) |
| [10] 语文教育 | 4800(元/年) |
| [11] 英语教育 | 5000(元/年) |
| [12] 初等教育 | 4800(元/年) |
| [13] 学前教育 | 5000(元/年) |
| [14] 广告设计与制作 | 5000(元/年) |
| 二、理工类: | |
| 专业代码及名称 | 收费标准 |
| [15] 生物技术及应用 | 5000(元/年) |
| [16] 应用化工技术 | 5000(元/年) |
| [17] 中药制药技术 | 5500(元/年) |
| [18] 煤炭深加工与利用 | 5000(元/年) |
| [19] 园林工程技术 | 5000(元/年) |
| [20] 建筑工程技术 | 5500(元/年) |
| [21] 机械设计与制造 | 5500(元/年) |
| [22] 数控技术 | 5500(元/年) |
| [23] 模具设计与制造 | 5500(元/年) |
| [24] 机电一体化技术 | 5500(元/年) |
| [25] 电气自动化技术 | 5500(元/年) |
| [26] 机电设备维修与管理 | 5500(元/年) |
| [27] 汽车检测与维修技术 | 5500(元/年) |
| [28] 动漫设计与制作 | 5500(元/年) |
| [29] 应用电子技术 | 5500(元/年) |
| [30] 会计电算化 | 5000(元/年) |
| [31] 医药营销 | 5500(元/年) |
| [32] 物流管理 | 5000(元/年) |
| [33] 临床医学 | 5500(元/年) |
| [34] 针灸推拿 | 5500(元/年) |
| [35] 护理 | 5500(元/年) |
| [36] 助产 | 5500(元/年) |
| [37] 药学 | 5500(元/年) |
| [38] 医学检验技术 | 5500(元/年) |
| [39] 医学影像技术 | 5500(元/年) |
| [40] 康复治疗技术 | 5500(元/年) |
| [41] 商务英语 | 5000(元/年) |
| [42] 英语教育 | 5000(元/年) |
| [43] 初等教育 | 4800(元/年) |
| [44] 学前教育 | 5000(元/年) |
| [45] 广告设计与制作 | 5000(元/年) |
| 三、单招类:("三校生"单招专科) | |
| 1、工科类: | |
| 专业代码及名称 | 收费标准 |
| [47] 机械设计与制造 | 5500(元/年) |
| [48] 机电一体化技术 | 5500(元/年) |
| 2、财经管理类: | |
| 专业代码及名称 | 收费标准 |
| [49] 会计电算化 | 5000(元/年) |
| 3、医药类: | |
| 专业代码及名称 | 收费标准 |
| [46] 临床医学 | 5500(元/年) |
| [50] 护理 | 5500(元/年) |
| [51] 助产 | 5500(元/年) |
| [52] 药学 | 5500(元/年) |
| [53] 医学检验技术 | 5500(元/年) |
| [54] 医学影像技术 | 5500(元/年) |
| [55] 康复治疗技术 | 5500(元/年) |
| 4、语言法律类: | |
| 专业代码及名称 | 收费标准 |
| [56] 语文教育 | 4800(元/年) |
| 5、综合类: | |
| 专业代码及名称 | 收费标准 |
| [57] 学前教育 | 5000(元/年) |