2011年高职(大专)在陕招生专业计划(学院在陕代码:8133)
发布人:管理员 发布时间:2011年07月30日 阅读次数:31493
2011年高职(大专)在陕招生专业计划(学院在陕代码:8133) | |||||||
科类 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 科类 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
文史 | 动漫设计与制作 | 01 | 28 | 理工 | 机电一体化技术 | 25 | 78 |
文史 | 金融管理与实务 | 02 | 18 | 理工 | 电气自动化技术 | 26 | 75 |
文史 | 会计电算化 | 03 | 170 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 27 | 189 |
文史 | 医药营销 | 04 | 27 | 理工 | 计算机网络技术 | 28 | 59 |
文史 | 物流管理 | 05 | 27 | 理工 | 动漫设计与制作 | 29 | 25 |
文史 | 针灸推拿 | 06 | 95 | 理工 | 应用电子技术 | 30 | 37 |
文史 | 护理 | 07 | 144 | 理工 | 金融管理与实务 | 31 | 25 |
文史 | 医学检验技术 | 08 | 16 | 理工 | 会计电算化 | 32 | 23 |
文史 | 康复治疗技术 | 09 | 17 | 理工 | 医药营销 | 33 | 24 |
文史 | 商务英语 | 10 | 17 | 理工 | 物流管理 | 34 | 24 |
文史 | 语文教育 | 11 | 18 | 理工 | 临床医学 | 35 | 27 |
文史 | 英语教育 | 12 | 28 | 理工 | 针灸推拿 | 36 | 20 |
文史 | 初等教育 | 13 | 28 | 理工 | 护理 | 37 | 117 |
文史 | 学前教育 | 14 | 96 | 理工 | 助产 | 38 | 44 |
文史 | 广告设计与制作 | 15 | 18 | 理工 | 药学 | 39 | 21 |
理工 | 生物技术及应用 | 16 | 35 | 理工 | 中药 | 40 | 35 |
理工 | 应用化工技术 | 17 | 73 | 理工 | 医学检验技术 | 41 | 30 |
理工 | 中药制药技术 | 18 | 34 | 理工 | 医学影像技术 | 42 | 31 |
理工 | 煤炭深加工与利用 | 19 | 50 | 理工 | 康复治疗技术 | 43 | 24 |
理工 | 园林工程技术 | 20 | 33 | 理工 | 商务英语 | 44 | 24 |
理工 | 建筑工程技术 | 21 | 70 | 理工 | 英语教育 | 45 | 24 |
理工 | 机械设计与制造 | 22 | 110 | 理工 | 初等教育 | 46 | 24 |
理工 | 数控技术 | 23 | 62 | 理工 | 学前教育 | 47 | 81 |
理工 | 模具设计与制造 | 24 | 36 | 理工 | 广告设计与制作 | 48 | 24 |
备注 :此计划仅供参考,以省招办公布为准。 |