2016年示范高职院校单独考试招生成绩及预录取公示名单
发布人:管理员 发布时间:2016年03月31日 阅读次数:46201我院2016年示范高职院校单独考试招生预录取工作已经顺利结束,今年1646人成绩合格预录取,预录取最低控制线为275。
预录取学生注册确认注意事项:
1.已经被预录取的同学请于2016年4月6日—18日(工作日8:00-16:30,周六、周日休息不办理注册手续)持本人二代身份证来我院招生就业处进行注册,逾期视为自动放弃预录取资格。
2.按照省教育厅相关文件精神,凡已办理注册手续的学生,不在参加全国普通高等学校招生考试。
3.注册时须预缴1000元学费(可刷银联卡),如开学未按时报到,按照相关标准退费并取消入学资格。
4.入学须知7月初将在我院招生网发布。
5.联系电话:0917-3568018、3568029。
我院预录取名单已由省招办审核通过,考生可登陆省招办高考报名平台查询状态,我院预录取名单公示如下(各地区按照高考报名号排序):
西安地区 | ||||||
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 成绩 | 录取专业 | 编码 |
61010201060156 | 周敏 | 女 | 朝邑中学 | 303 | 广告设计与制作 | 西安001 |
61010223010034 | 陈鑫蕾 | 女 | 西安市联志职业中等专业学校 | 347 | 医学检验技术 | 西安002 |
61010625010008 | 慕容雪 | 女 | 灞桥区职教中心 | 304 | 医学检验技术 | 西安003 |
61010703050008 | 马丁丁 | 男 | 武屯中学 | 275 | 电气自动化技术 | 西安004 |
61010703050014 | 张研 | 男 | 武屯中学 | 308 | 数控技术 | 西安005 |
61010703050016 | 李天乐 | 男 | 武屯中学 | 299 | 数控技术 | 西安006 |
61010803010003 | 周夏夏 | 女 | 马额中学 | 329 | 学前教育 | 西安007 |
61010803010036 | 房娟侠 | 女 | 马额中学 | 294 | 护理 | 西安008 |
61010803040019 | 冯鸽 | 女 | 马额中学 | 332 | 护理 | 西安009 |
61010805030053 | 王梦 | 女 | 临潼职教中心 | 275 | 护理 | 西安010 |
61010805030071 | 罗宁 | 女 | 临潼职教中心 | 288 | 工程造价 | 西安011 |
61010805050002 | 胡凯凯 | 男 | 临潼职教中心 | 298 | 汽车检测与维修技术 | 西安012 |
61010805050003 | 苟转 | 女 | 临潼职教中心 | 293 | 医学检验技术 | 西安013 |
61010805050005 | 刘琼 | 女 | 临潼职教中心 | 306 | 医学检验技术 | 西安014 |
61010805050025 | 赵洁 | 女 | 临潼职教中心 | 318 | 医学检验技术 | 西安015 |
61010805050026 | 花锭 | 女 | 临潼职教中心 | 300 | 医学检验技术 | 西安016 |
61010805060003 | 王恒 | 男 | 临潼职教中心 | 351 | 机电一体化技术 | 西安017 |
61010805060004 | 侯洋洋 | 男 | 临潼职教中心 | 334 | 工程造价 | 西安018 |
61010805060005 | 谢院柯 | 男 | 临潼职教中心 | 352 | 机电一体化技术 | 西安019 |
61010805060006 | 樊席席 | 女 | 临潼职教中心 | 353 | 康复治疗技术 | 西安020 |
61010805060007 | 冯斌 | 男 | 临潼职教中心 | 354 | 机电一体化技术 | 西安021 |
61010805060008 | 牛璐瑶 | 女 | 临潼职教中心 | 350 | 医学检验技术 | 西安022 |
61010805060011 | 苗旭伟 | 男 | 临潼职教中心 | 311 | 机电一体化技术 | 西安023 |
61010805060020 | 安少堂 | 男 | 临潼职教中心 | 330 | 康复治疗技术 | 西安024 |
61010805060022 | 赵格格 | 女 | 临潼职教中心 | 322 | 护理 | 西安025 |
61010805060023 | 王磊 | 男 | 临潼职教中心 | 355 | 机电一体化技术 | 西安026 |
61010805060031 | 王拓 | 男 | 临潼职教中心 | 356 | 机电一体化技术 | 西安027 |
61010805060032 | 孙豪 | 男 | 临潼职教中心 | 357 | 汽车检测与维修技术 | 西安028 |
61010805060034 | 李门婷 | 女 | 临潼职教中心 | 388 | 医学检验技术 | 西安029 |
61010805070033 | 贺争华 | 男 | 徐杨中学 | 288 | 机械设计与制造 | 西安030 |
61010807010007 | 王鸽 | 女 | 徐杨中学 | 388 | 护理 | 西安031 |
61010807010017 | 王柯 | 女 | 徐杨中学 | 321 | 康复治疗技术 | 西安032 |
61010807010018 | 徐珍 | 女 | 徐杨中学 | 275 | 护理 | 西安033 |
61010807010026 | 张秋月 | 女 | 徐杨中学 | 322 | 康复治疗技术 | 西安034 |
61010807020004 | 吝瑾 | 女 | 徐杨中学 | 297 | 学前教育 | 西安035 |
61010807020005 | 黄艺文 | 女 | 徐杨中学 | 325 | 护理 | 西安036 |
61010807030032 | 张晨晨 | 男 | 徐杨中学 | 303 | 康复治疗技术 | 西安037 |
61010807030033 | 赵晴晴 | 女 | 徐杨中学 | 290 | 护理 | 西安038 |
61010807050003 | 韩瑜 | 女 | 徐杨中学 | 285 | 助产 | 西安039 |
61010807050016 | 王战 | 男 | 徐杨中学 | 299 | 药学 | 西安040 |
61010807050018 | 吕江 | 男 | 徐杨中学 | 275 | 机械设计与制造 | 西安041 |
61010807060008 | 徐妮 | 女 | 徐杨中学 | 285 | 护理 | 西安042 |
61010807060017 | 陈真 | 男 | 徐杨中学 | 287 | 电气自动化技术 | 西安043 |
61010807060018 | 王俊 | 男 | 徐杨中学 | 296 | 护理 | 西安044 |
61010807060021 | 邵江 | 男 | 徐杨中学 | 301 | 护理 | 西安045 |
61010809060009 | 门锦 | 女 | 陕鼓中学 | 405 | 学前教育 | 西安046 |
61010810050033 | 董俊楠 | 女 | 武屯中学 | 322 | 护理 | 西安047 |
61010813020026 | 姚远 | 男 | 化工院中学 | 317 | 畜牧兽医 | 西安048 |
61010813030041 | 岳青青 | 女 | 化工院中学 | 333 | 护理 | 西安049 |
61010906100032 | 姚佩 | 女 | 长安六中 | 318 | 护理 | 西安050 |
61010906120022 | 孟琪妮 | 女 | 长安六中 | 352 | 护理 | 西安051 |
61010907050019 | 张思雨 | 女 | 新华学校 | 350 | 医学检验技术 | 西安052 |
61010907130011 | 康豆豆 | 女 | 长安七中 | 313 | 小学教育 | 西安053 |
61010908040015 | 田普锐 | 女 | 长安八中 | 323 | 护理 | 西安054 |
61010908040018 | 刘倩男 | 女 | 长安八中 | 348 | 护理 | 西安055 |
61010908040029 | 张荣 | 女 | 长安八中 | 352 | 护理 | 西安056 |
61010909070031 | 王子涛 | 男 | 长安九中 | 338 | 机械设计与制造 | 西安057 |
61010910060026 | 李成 | 男 | 长安十中 | 304 | 园林工程技术 | 西安058 |
61010910070027 | 李浩 | 男 | 长安十中 | 293 | 物流管理 | 西安059 |
61010912020034 | 王恒 | 男 | 长安职业二中 | 297 | 机械设计与制造 | 西安060 |
61010913100034 | 王嘉成 | 男 | 西安东方美术高中 | 321 | 会计 | 西安061 |
61010915010014 | 郭辉 | 女 | 长安十一中 | 275 | 护理 | 西安062 |
61010915010015 | 王连 | 女 | 长安十一中 | 277 | 护理 | 西安063 |
61011001010014 | 易莹 | 女 | 周至县第一中学 | 323 | 护理 | 西安064 |
61011001030011 | 张彤 | 女 | 周至县第一中学 | 307 | 护理 | 西安065 |
61011001030012 | 张敏 | 女 | 周至县第一中学 | 313 | 护理 | 西安066 |
61011001030031 | 宁佳瑞 | 女 | 周至县第一中学 | 311 | 护理 | 西安067 |
61011001040023 | 肖凯 | 男 | 周至县第一中学 | 282 | 金融管理 | 西安068 |
61011001110048 | 王馨强 | 男 | 周至县第一中学 | 335 | 医学检验技术 | 西安069 |
61011002070050 | 陈阳 | 男 | 周至县第二中学 | 310 | 护理 | 西安070 |
61011002090019 | 李旺 | 男 | 周至县第二中学 | 296 | 护理 | 西安071 |
61011002120048 | 李宇 | 男 | 周至县第二中学 | 275 | 建筑工程技术 | 西安072 |
61011002130035 | 丁茹 | 女 | 周至县第二中学 | 310 | 医学检验技术 | 西安073 |
61011002130052 | 朱雨晴 | 女 | 周至县第二中学 | 275 | 会计 | 西安074 |
61011002140046 | 张奕晴 | 女 | 周至县第二中学 | 275 | 医学检验技术 | 西安075 |
61011002140062 | 张玥 | 女 | 周至县第二中学 | 285 | 护理 | 西安076 |
61011003110011 | 段喜刚 | 男 | 周至县第三中学 | 380 | 机械设计与制造 | 西安077 |
61011004020060 | 侯婉 | 女 | 周至县第四中学 | 297 | 助产 | 西安078 |
61011004040033 | 谭可倩 | 女 | 周至县第四中学 | 318 | 护理 | 西安079 |
61011004110007 | 马英敏 | 女 | 周至县第四中学 | 276 | 护理 | 西安080 |
61011004120010 | 辛展 | 男 | 周至县第四中学 | 278 | 医学检验技术 | 西安081 |
61011004120068 | 尹昱昌 | 男 | 周至县第四中学 | 275 | 汽车检测与维修技术 | 西安082 |
61011005030032 | 周猷淇 | 男 | 周至县第五中学 | 293 | 康复治疗技术 | 西安083 |
61011007180046 | 张赛鹏 | 男 | 周至中学 | 310 | 医学检验技术 | 西安084 |
61011008010013 | 陈桥 | 男 | 周至县职教中心 | 275 | 医学检验技术 | 西安085 |
61011008010014 | 管佳飞 | 男 | 周至县职教中心 | 331 | 药品经营与管理 | 西安086 |
61011008010015 | 王浩 | 男 | 周至县职教中心 | 281 | 医学检验技术 | 西安087 |
61011008010016 | 刘金青 | 男 | 周至县职教中心 | 275 | 医学检验技术 | 西安088 |
61011008010018 | 张驰浩 | 男 | 周至县职教中心 | 275 | 数控技术 | 西安089 |
61011008010024 | 梁颖 | 女 | 周至县职教中心 | 307 | 护理 | 西安090 |
61011008010038 | 田青苗 | 女 | 周至县职教中心 | 343 | 护理 | 西安091 |
61011008010052 | 李露 | 男 | 周至县职教中心 | 275 | 电气自动化技术 | 西安092 |
61011008010055 | 郝康全 | 男 | 周至县职教中心 | 275 | 医学检验技术 | 西安093 |
61011008030006 | 董春妮 | 女 | 周至县职教中心 | 275 | 连锁经营管理 | 西安094 |
61011008030013 | 符鑫 | 女 | 周至县职教中心 | 276 | 药品经营与管理 | 西安095 |
61011008030017 | 李媛 | 女 | 周至县职教中心 | 306 | 助产 | 西安096 |
61011008030020 | 王昆 | 女 | 周至县职教中心 | 310 | 护理 | 西安097 |
61011008030027 | 齐聪 | 男 | 周至县职教中心 | 313 | 汽车检测与维修技术 | 西安098 |
61011008030034 | 梁武彪 | 男 | 周至县职教中心 | 275 | 连锁经营管理 | 西安099 |
61011008030041 | 李娜 | 女 | 周至县职教中心 | 277 | 物流管理 | 西安100 |
61011102100013 | 李曼波 | 女 | 户县第二中学 | 369 | 护理 | 西安101 |
61011103020005 | 雒佩亲 | 女 | 户县第三中学 | 285 | 护理 | 西安102 |
61011104060048 | 肖思航 | 男 | 户县第四中学 | 278 | 会计 | 西安103 |
61011104080083 | 杨帆 | 男 | 户县第四中学 | 309 | 机械设计与制造 | 西安104 |
61011104090036 | 杨润雨 | 女 | 户县第四中学 | 345 | 护理 | 西安156 |
61011105010024 | 贾依欢 | 女 | 户县第五中学 | 305 | 小学教育 | 西安105 |
61011105010028 | 田雨露 | 女 | 户县第五中学 | 282 | 康复治疗技术 | 西安106 |
61011105010031 | 向群 | 女 | 户县第五中学 | 278 | 医学检验技术 | 西安107 |
61011105040012 | 李家驹 | 男 | 户县第五中学 | 280 | 汽车检测与维修技术 | 西安108 |
61011105040040 | 马晓叶 | 女 | 户县第五中学 | 402 | 医学检验技术 | 西安109 |
61011106040006 | 张秋红 | 女 | 户县第六中学 | 289 | 医学检验技术 | 西安110 |
61011106050083 | 杨欢聚 | 男 | 户县第六中学 | 319 | 机电一体化技术 | 西安111 |
61011106050084 | 陈浩 | 男 | 户县第六中学 | 318 | 机电一体化技术 | 西安112 |
61011106060026 | 尚思磊 | 男 | 户县第六中学 | 285 | 电气自动化技术 | 西安113 |
61011106090002 | 姚勰婷 | 女 | 户县第六中学 | 326 | 医学检验技术 | 西安114 |
61011108020017 | 温齐飞 | 男 | 户县第八中学 | 322 | 护理 | 西安115 |
61011108020033 | 邢智斌 | 男 | 户县第八中学 | 307 | 电子商务 | 西安116 |
61011108020049 | 宫梦珂 | 女 | 户县第八中学 | 401 | 学前教育 | 西安117 |
61011109010024 | 刘心爽 | 女 | 陕西实验中学 | 375 | 学前教育 | 西安118 |
61011109030030 | 贾韩昭 | 男 | 陕西实验中学 | 375 | 机电一体化技术 | 西安119 |
61011111030038 | 杨思琪 | 女 | 户县电厂中学 | 309 | 医学检验技术 | 西安120 |
61011111100036 | 邓航 | 男 | 户县电厂中学 | 355 | 护理 | 西安121 |
61011201030004 | 宁文权 | 男 | 民盟中学 | 349 | 康复治疗技术 | 西安122 |
61011202050022 | 杨冰倩 | 女 | 高陵县第三中学 | 327 | 学前教育 | 西安123 |
61011202050033 | 张瑶 | 女 | 高陵县第三中学 | 334 | 护理 | 西安124 |
61011202050053 | 张佩琦 | 女 | 高陵县第三中学 | 334 | 医学检验技术 | 西安125 |
61011202050054 | 孙引 | 女 | 高陵县第三中学 | 327 | 护理 | 西安126 |
61011202090042 | 杨坤 | 男 | 高陵县第三中学 | 275 | 康复治疗技术 | 西安127 |
61011202100029 | 刘伟 | 男 | 高陵县第三中学 | 324 | 医学检验技术 | 西安128 |
61011203030012 | 苏召 | 男 | 高陵县招生办 | 312 | 护理 | 西安129 |
61011203030013 | 许彤 | 女 | 高陵县招生办 | 348 | 护理 | 西安130 |
61011203030014 | 李兴 | 男 | 高陵县招生办 | 341 | 护理 | 西安131 |
61011203050075 | 赵旭聃 | 男 | 高陵县第一中学 | 360 | 机电一体化技术 | 西安132 |
61011303010055 | 李宝珍 | 女 | 孟村中学 | 322 | 护理 | 西安133 |
61011303030027 | 刘蓉 | 女 | 孟村中学 | 294 | 护理 | 西安134 |
61011303040019 | 查珊 | 女 | 孟村中学 | 290 | 护理 | 西安135 |
61011303050008 | 刘碧玉 | 女 | 孟村中学 | 299 | 药学 | 西安136 |
61011303060025 | 段嘉菲 | 女 | 孟村中学 | 317 | 药学 | 西安137 |
61011305010006 | 陈明明 | 女 | 焦岱中学 | 345 | 药品经营与管理 | 西安138 |
61011305010009 | 郝盼 | 女 | 焦岱中学 | 360 | 护理 | 西安139 |
61011305010023 | 汤颖波 | 女 | 焦岱中学 | 367 | 护理 | 西安140 |
61011305080023 | 王圆 | 女 | 焦岱中学 | 307 | 护理 | 西安141 |
61011305080031 | 杨国栋 | 男 | 焦岱中学 | 296 | 金融管理 | 西安142 |
61011305080049 | 张佩 | 女 | 焦岱中学 | 333 | 医学检验技术 | 西安143 |
61011305090024 | 王婷 | 女 | 焦岱中学 | 298 | 广告设计与制作 | 西安144 |
61011311100003 | 安少楠 | 男 | 淳化县淳化中学 | 294 | 机电一体化技术 | 西安145 |
61019903160018 | 吴玉婷 | 女 | 西安市卫生学校 | 345 | 护理 | 西安146 |
61019903160035 | 李林子 | 女 | 西安市卫生学校 | 331 | 医学检验技术 | 西安147 |
61019905010005 | 鲁文婷 | 女 | 西安实验职业中等专业学校 | 328 | 工程造价 | 西安148 |
61019908020004 | 牟泽元 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 322 | 康复治疗技术 | 西安149 |
61019908020006 | 吕梦桃 | 女 | 其他学校 | 297 | 护理 | 西安150 |
61019908020007 | 简悦 | 女 | 其他学校 | 329 | 护理 | 西安151 |
61019908020008 | 张芝孺 | 女 | 其他学校 | 341 | 护理 | 西安152 |
61019908020025 | 薛璇 | 男 | 西安第四联合职业中学 | 275 | 医学检验技术 | 西安153 |
61019908020028 | 马雨晨 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 277 | 康复治疗技术 | 西安154 |
61019917010019 | 武润超 | 男 | 周至县职教中心 | 278 | 康复治疗技术 | 西安155 |
铜川地区 | ||||||
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 成绩 | 录取专业 | 编码 |
61020102040016 | 李杰 | 女 | 铜川矿务局第四中学 | 336 | 医学检验技术 | 铜川001 |
61020103040002 | 刘媛媛 | 女 | 铜川市同官高级中学 | 332 | 护理 | 铜川002 |
61020103050009 | 胡静雯 | 女 | 铜川市同官高级中学 | 376 | 医学检验技术 | 铜川003 |
61020103120007 | 黄蓓怡 | 女 | 铜川市同官高级中学 | 299 | 物流管理 | 铜川004 |
61020104030016 | 杨昭晖 | 女 | 景丰中学 | 317 | 护理 | 铜川005 |
61020201070043 | 王宁 | 男 | 耀州中学 | 358 | 护理 | 铜川006 |
61020202010042 | 段彤彤 | 女 | 景丰中学 | 275 | 医学检验技术 | 铜川007 |
61020202020014 | 杨凡 | 女 | 景丰中学 | 275 | 护理 | 铜川008 |
61020202020034 | 马文华 | 女 | 景丰中学 | 275 | 药学 | 铜川009 |
61020202030015 | 成煜航 | 男 | 景丰中学 | 359 | 汽车检测与维修技术 | 铜川010 |
61020202030036 | 孙文强 | 男 | 景丰中学 | 275 | 汽车检测与维修技术 | 铜川011 |
61020202030049 | 李帅 | 男 | 景丰中学 | 275 | 康复治疗技术 | 铜川012 |
61020202040022 | 郭若倩 | 女 | 景丰中学 | 275 | 学前教育 | 铜川013 |
61020202050002 | 白皓玥 | 女 | 景丰中学 | 275 | 学前教育 | 铜川014 |
61020202050015 | 董竹竹 | 女 | 景丰中学 | 275 | 护理 | 铜川015 |
61020202050020 | 闫青敏 | 女 | 景丰中学 | 275 | 学前教育 | 铜川016 |
61020204010030 | 王靓 | 女 | 锦阳公学 | 275 | 学前教育 | 铜川017 |
61020204010033 | 宋怡丹 | 女 | 锦阳公学 | 313 | 医学检验技术 | 铜川018 |
61020205040002 | 焦晨晨 | 男 | 铜川阳光中学 | 304 | 电子商务 | 铜川019 |
61020301010015 | 王梦秋 | 女 | 宜君县高级中学 | 336 | 学前教育 | 铜川020 |
61020301020019 | 汪洁 | 女 | 宜君县高级中学 | 275 | 护理 | 铜川021 |
61020301020023 | 陈明红 | 女 | 宜君县高级中学 | 315 | 护理 | 铜川022 |
61020301020033 | 曹艳宜 | 女 | 宜君县高级中学 | 282 | 学前教育 | 铜川023 |
61020301020034 | 朱梦欣 | 女 | 宜君县高级中学 | 315 | 护理 | 铜川024 |
61020301030001 | 李新龙 | 男 | 宜君县高级中学 | 296 | 医学检验技术 | 铜川025 |
61020301030008 | 冯莹桦 | 女 | 宜君县高级中学 | 292 | 康复治疗技术 | 铜川026 |
61020301030014 | 邱王燕 | 女 | 宜君县高级中学 | 293 | 学前教育 | 铜川027 |
61020301030021 | 朱惠敏 | 女 | 宜君县高级中学 | 302 | 医学检验技术 | 铜川028 |
61020301030022 | 王荣荣 | 女 | 宜君县高级中学 | 275 | 医学检验技术 | 铜川029 |
61020301030031 | 李高帆 | 男 | 宜君县高级中学 | 275 | 广告设计与制作 | 铜川030 |
61020301030034 | 田盟 | 女 | 宜君县高级中学 | 324 | 护理 | 铜川031 |
61020301050011 | 陈力 | 男 | 宜君县高级中学 | 300 | 机电一体化技术 | 铜川032 |
61020301050028 | 马昌田 | 女 | 宜君县高级中学 | 316 | 医学检验技术 | 铜川033 |
61020404030035 | 王苗苗 | 女 | 铜川矿务局第四中学 | 361 | 医学检验技术 | 铜川034 |
61020404030059 | 白慧鹏 | 男 | 铜川矿务局第四中学 | 275 | 物流管理 | 铜川035 |
61020404140019 | 杜丽君 | 女 | 铜川矿务局第四中学 | 299 | 助产 | 铜川036 |
61020404140026 | 张静 | 女 | 铜川矿务局第四中学 | 320 | 助产 | 铜川037 |
61020404190004 | 郭萌 | 女 | 景丰中学 | 275 | 医学检验技术 | 铜川038 |
61020404200012 | 牛晨浩 | 男 | 铜川阳光中学 | 329 | 医学检验技术 | 铜川039 |
宝鸡地区 | ||||||
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 成绩 | 录取专业 | 编码 |
61030101070039 | 陈鸿霖 | 男 | 渭滨中学 | 366 | 金融管理 | 宝鸡001 |
61030102030018 | 符雅霄 | 女 | 姜城中学 | 364 | 学前教育 | 宝鸡002 |
61030102090025 | 张曼瑞 | 女 | 姜城中学 | 360 | 学前教育 | 宝鸡003 |
61030104030021 | 吕韦贞 | 女 | 五处中学 | 373 | 护理 | 宝鸡004 |
61030108100041 | 张瑞 | 男 | 长岭中学 | 308 | 会计 | 宝鸡005 |
61030115010051 | 穆思成 | 男 | 西关中学 | 372 | 医学检验技术 | 宝鸡006 |
61030115010268 | 蒋荣芳 | 女 | 文德中学 | 371 | 学前教育 | 宝鸡007 |
61030115010269 | 王刚 | 男 | 文德中学 | 292 | 机电一体化技术 | 宝鸡008 |
61030115010270 | 张亚利 | 女 | 高新实验中学 | 363 | 助产 | 宝鸡009 |
61030115010283 | 王雅萍 | 女 | 西关中学 | 386 | 护理 | 宝鸡010 |
61030115010365 | 刘艺聪 | 男 | 高新实验中学 | 298 | 电气自动化技术 | 宝鸡011 |
61030115010380 | 蒋宇怡 | 女 | 斗鸡中学 | 289 | 护理 | 宝鸡012 |
61030115010597 | 高文青 | 女 | 西安市卫生学校 | 298 | 护理 | 宝鸡013 |
61030115010650 | 付脱颖 | 女 | 西北高级中学 | 367 | 护理 | 宝鸡014 |
61030115010737 | 朱思宇 | 女 | 扶风高中 | 345 | 护理 | 宝鸡015 |
61030115010744 | 杨雪怡 | 女 | 陇县第二高级中学 | 293 | 小学教育 | 宝鸡016 |
61030115010767 | 赵文静 | 女 | 姜谭联中 | 347 | 会计 | 宝鸡017 |
61030115010779 | 郝撒娜 | 女 | 西安交大医学院卫校 | 324 | 护理 | 宝鸡018 |
61030115010780 | 魏洋 | 男 | 姜城中学 | 327 | 会计 | 宝鸡019 |
61030136010004 | 王康 | 男 | 振华中学 | 311 | 物流管理 | 宝鸡020 |
61030136010021 | 王嘉诚 | 男 | 振华中学 | 315 | 食品生物技术 | 宝鸡021 |
61030136020015 | 刘锦文 | 男 | 振华中学 | 309 | 机电一体化技术 | 宝鸡022 |
61030136020046 | 索琛民 | 男 | 振华中学 | 275 | 金融管理 | 宝鸡023 |
61030138020001 | 曹鹏 | 男 | 渭滨区职教中心 | 322 | 会计 | 宝鸡024 |
61030139010003 | 容霄 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 340 | 护理 | 宝鸡025 |
61030139010004 | 吴增增 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 317 | 医学检验技术 | 宝鸡026 |
61030139010005 | 李璐 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 329 | 护理 | 宝鸡027 |
61030139010006 | 聂玉洁 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 349 | 护理 | 宝鸡028 |
61030139010007 | 韩婷 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 355 | 护理 | 宝鸡029 |
61030139010008 | 唐凡凡 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 344 | 护理 | 宝鸡030 |
61030139010009 | 张文 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 308 | 护理 | 宝鸡031 |
61030139010010 | 赵圆圆 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 317 | 护理 | 宝鸡032 |
61030139010011 | 赵金叶 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 340 | 护理 | 宝鸡033 |
61030139010012 | 赵雪莹 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 304 | 护理 | 宝鸡034 |
61030139010013 | 李红利 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 310 | 护理 | 宝鸡035 |
61030139010014 | 张媛 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 323 | 护理 | 宝鸡036 |
61030139010015 | 党敏 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 312 | 护理 | 宝鸡037 |
61030139010016 | 张咪 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 337 | 护理 | 宝鸡038 |
61030139010017 | 祝润洁 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 344 | 护理 | 宝鸡039 |
61030139010018 | 苟亚平 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 290 | 护理 | 宝鸡040 |
61030139010019 | 白佳 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 344 | 护理 | 宝鸡041 |
61030139010020 | 张丹 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 356 | 护理 | 宝鸡042 |
61030139010021 | 祁英英 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 374 | 护理 | 宝鸡043 |
61030139010022 | 刘思敏 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 353 | 医学检验技术 | 宝鸡044 |
61030139010023 | 薛文华 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 322 | 护理 | 宝鸡045 |
61030139010025 | 王婧 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 275 | 药学 | 宝鸡046 |
61030139010026 | 张咪 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 310 | 护理 | 宝鸡047 |
61030139010027 | 罗悦 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 331 | 药学 | 宝鸡048 |
61030139010028 | 董妍 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 366 | 护理 | 宝鸡049 |
61030139010029 | 张雪 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 344 | 护理 | 宝鸡050 |
61030139010030 | 唐瑶 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 324 | 护理 | 宝鸡051 |
61030139010032 | 李荣 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 280 | 护理 | 宝鸡052 |
61030139010033 | 杨佳莉 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 319 | 护理 | 宝鸡053 |
61030139010034 | 康媛 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 323 | 药学 | 宝鸡054 |
61030139010035 | 赵卓 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 295 | 汽车检测与维修技术 | 宝鸡055 |
61030139010038 | 刘思敏 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 360 | 护理 | 宝鸡056 |
61030139010039 | 徐颖新 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 325 | 护理 | 宝鸡057 |
61030139010040 | 席薏朦 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 323 | 护理 | 宝鸡058 |
61030139010041 | 刘倩 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 275 | 护理 | 宝鸡059 |
61030139010042 | 王瑞娟 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 307 | 医学检验技术 | 宝鸡060 |
61030139010043 | 胡莉萍 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 337 | 护理 | 宝鸡061 |
61030139010044 | 刘莉萍 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 329 | 医学检验技术 | 宝鸡062 |
61030139010045 | 马燕 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 353 | 护理 | 宝鸡063 |
61030139010046 | 李梓 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 345 | 护理 | 宝鸡064 |
61030139010047 | 巨文婷 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 323 | 护理 | 宝鸡065 |
61030139010050 | 张雅 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 302 | 护理 | 宝鸡066 |
61030139010051 | 闫莎 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 317 | 护理 | 宝鸡067 |
61030139010052 | 付伟华 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 323 | 护理 | 宝鸡068 |
61030139010053 | 赵欣美 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 314 | 医学检验技术 | 宝鸡069 |
61030139010054 | 醋瑶 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 301 | 医学检验技术 | 宝鸡070 |
61030139010055 | 李泽林 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 280 | 医学检验技术 | 宝鸡071 |
61030139010056 | 辛腾飞 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 275 | 药学 | 宝鸡072 |
61030139010057 | 郭浩杰 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 317 | 康复治疗技术 | 宝鸡073 |
61030139010058 | 孙钰豪 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 324 | 医学检验技术 | 宝鸡074 |
61030139010060 | 潘妍 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 288 | 护理 | 宝鸡075 |
61030139010062 | 白思敏 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 303 | 医学检验技术 | 宝鸡076 |
61030139010063 | 倪婷婷 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 327 | 护理 | 宝鸡077 |
61030139010066 | 宋佳妮 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 316 | 护理 | 宝鸡078 |
61030139010067 | 陈靖华 | 女 | 宝鸡职业技术学院 | 298 | 护理 | 宝鸡079 |
